Lucas Bergvall
Lucas
Bergvall
2006-02-02
19 lat
175 cm
15
18
Kariera Bergvall
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Liga Mistrzów | 3 | 0 | 210' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Premier League | 10 | 1 | 503' | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Liga Europy | 15 | 0 | 985' | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Premier League | 32 | 0 | 1504' | 13 | 27 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2024 | Djurgaarden | Liga szwedzka | 12 | 3 | 928' | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2023 | Djurgaarden | Liga szwedzka | 17 | 2 | 908' | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Suma Liga Mistrzów: | 3 | 0 | 210' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Suma Premier League: | 42 | 1 | 2007' | 19 | 33 | 4 | 0 | 0 | 23 | 11 | ||
| Suma Liga Europy: | 15 | 0 | 985' | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| Suma Liga szwedzka: | 29 | 5 | 1836' | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
| Suma Tottenham Hotspur: | 60 | 1 | 3202' | 34 | 37 | 7 | 0 | 0 | 26 | 19 | ||
| Suma Djurgaarden: | 29 | 5 | 1836' | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
| Suma: | 89 | 6 | 5038' | 56 | 44 | 10 | 0 | 0 | 33 | 32 | ||
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Carabao cup | 2 | 0 | 119' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Tottenham Hotspur | Superpuchar Europy | 1 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Puchar Anglii | 2 | 0 | 112' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Tottenham Hotspur | Carabao cup | 4 | 1 | 196' | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Suma Carabao cup: | 6 | 1 | 315' | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Suma Superpuchar Europy: | 1 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 2 | 0 | 112' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 9 | 1 | 427' | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 2023/2024 | Djurgaarden | Liga Konferencji Europy | 1 | 0 | 27' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma: | 1 | 0 | 27' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2026 | Szwecja | MŚ kwalifikacje | 2 | 0 | 131' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024/2025 | Szwecja | Liga Narodów Dywizja A | 3 | 0 | 48' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2025 | Szwecja U21 | EURO U-21 | 4 | 1 | 107' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Suma MŚ kwalifikacje: | 2 | 0 | 131' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Suma Liga Narodów Dywizja A: | 3 | 0 | 48' | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Suma EURO U-21: | 4 | 1 | 107' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Suma Szwecja: | 5 | 0 | 179' | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Suma Szwecja U21: | 4 | 1 | 107' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Suma: | 9 | 1 | 286' | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 2025/2026 | 18 | 1 | 963' | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
| 2024/2025 | 72 | 5 | 3880' | 40 | 45 | 10 | 0 | 0 | 32 | 19 | ||
| 2023 | 17 | 2 | 908' | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 27' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 108 | 8 | 5778' | 63 | 63 | 13 | 0 | 0 | 45 | 36 | ||
Ciekawostki Bergvall
Mecze Bergvall

Moje










