Bradley Burrows
Bradley
                     
                   Burrows
                     
                    Anglia
 Anglia lat
                     
                   83
                     
                   
        Kariera Burrows
    
   
    
    | Sezon | Drużyna | Liga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Aston Villa U21 | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | Aston Villa | Liga Europy | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 | Aston Villa | Premier League | 1 | 0 | 16' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2025/2026 | Aston Villa U21 | Premier League U21 | 4 | 4 | 336' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024/2025 | Aston Villa U21 | Johnstones Paint Trophy | 3 | 0 | 253' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2024/2025 | Aston Villa U21 | Premier League U21 | 12 | 3 | 682' | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 
| Suma Johnstones Paint Trophy: | 4 | 0 | 343' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Liga Europy: | 0 | 0 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma Premier League: | 1 | 0 | 16' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma Premier League U21: | 16 | 7 | 1018' | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Suma Aston Villa U21: | 20 | 7 | 1361' | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| Suma Aston Villa: | 1 | 0 | 16' | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 21 | 7 | 1377' | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 2024/2025 | Aston Villa | Puchar Anglii | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Suma: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 6 | 4 | 442' | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 2024/2025 | 15 | 3 | 935' | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Suma: | 21 | 7 | 1377' | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
Ciekawostki Burrows
    
            Mecze Burrows
        
        
                        Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
                    
                    
                
                                              
 
                                 Moje
 Moje  
  
 
 Aston Villa U21
Aston Villa U21