Fred Onyedinma
Fred
Onyedinma
1996-11-24
28 lat
185 cm
14
Kariera Onyedinma
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Wycombe Wanderers | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 59' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Wycombe Wanderers | League 1 | 15 | 5 | 1066' | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| 2024/2025 | Wycombe Wanderers | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 29' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/2025 | Wycombe Wanderers | League 1 | 42 | 6 | 2407' | 29 | 14 | 3 | 0 | 0 | 13 | 28 |
| 2023/2024 | Luton Town | Premier League | 8 | 0 | 407' | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 2023/2024 | Rotherham United | Championship | 23 | 2 | 1686' | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 2022/2023 | Luton Town | Puchar Anglii | 2 | 0 | 105' | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/2023 | Luton Town | Championship | 22 | 0 | 679' | 6 | 23 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 |
| 2021/2022 | Luton Town | Puchar Anglii | 1 | 0 | 85' | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Luton Town | Championship | 29 | 3 | 1532' | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 |
| 2020/2021 | Wycombe Wanderers | Championship | 43 | 3 | 2472' | 26 | 20 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 2019/2020 | Wycombe Wanderers | League 1 | 16 | 6 | 1116' | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 2018/2019 | Wycombe Wanderers | Johnstones Paint Trophy | 2 | 0 | 106' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2018/2019 | Wycombe Wanderers | League 1 | 21 | 4 | 1465' | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2018/2019 | Millwall | Championship | 1 | 0 | 8' | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2017/2018 | Millwall | Championship | 37 | 1 | 976' | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 |
| 2016/2017 | Millwall | Johnstones Paint Trophy | 3 | 2 | 208' | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2016/2017 | Millwall | League 1 | 43 | 3 | 2161' | 23 | 26 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| 2015/2016 | Millwall | League 1 | 35 | 4 | 1643' | 18 | 31 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 |
| 2014/2015 | Wycombe Wanderers | League 2 | 27 | 8 | 1827' | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 |
| 2014/2015 | Millwall | Championship | 2 | 0 | 88' | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2013/2014 | Millwall | Championship | 4 | 0 | 234' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Suma Johnstones Paint Trophy: | 7 | 2 | 402' | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Suma League 1: | 172 | 28 | 9858' | 113 | 81 | 7 | 0 | 0 | 59 | 78 | ||
| Suma Premier League: | 8 | 0 | 407' | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Suma Championship: | 161 | 9 | 7675' | 79 | 117 | 8 | 0 | 0 | 82 | 41 | ||
| Suma Puchar Anglii: | 3 | 0 | 190' | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Suma League 2: | 27 | 8 | 1827' | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | ||
| Suma Wycombe Wanderers: | 168 | 32 | 10547' | 121 | 58 | 8 | 0 | 0 | 47 | 75 | ||
| Suma Luton Town: | 62 | 3 | 2808' | 26 | 50 | 7 | 0 | 0 | 36 | 19 | ||
| Suma Rotherham United: | 23 | 2 | 1686' | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| Suma Millwall: | 125 | 10 | 5318' | 55 | 111 | 2 | 0 | 0 | 70 | 34 | ||
| Suma: | 378 | 47 | 20359' | 223 | 221 | 19 | 0 | 0 | 155 | 135 | ||
| 2025/2026 | Wycombe Wanderers | Puchar Anglii | 1 | 0 | 28' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/2026 | Wycombe Wanderers | Carabao cup | 2 | 0 | 160' | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Wycombe Wanderers | Puchar Anglii | 4 | 0 | 196' | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2024/2025 | Wycombe Wanderers | Carabao cup | 1 | 0 | 27' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023/2024 | Rotherham United | Carabao cup | 2 | 0 | 69' | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2020/2021 | Wycombe Wanderers | Puchar Anglii | 2 | 2 | 180' | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Wycombe Wanderers | Capital One Cup | 1 | 0 | 15' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2019/2020 | Wycombe Wanderers | Capital One Cup | 1 | 0 | 19' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2018/2019 | Wycombe Wanderers | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Millwall | Capital One Cup | 2 | 0 | 142' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017/2018 | Millwall | Puchar Anglii | 3 | 1 | 247' | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017/2018 | Millwall | Capital One Cup | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Millwall | Puchar Anglii | 6 | 0 | 363' | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2016/2017 | Millwall | Capital One Cup | 2 | 1 | 136' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Millwall | Puchar Anglii | 2 | 0 | 111' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2015/2016 | Millwall | Johnstones Paint Trophy | 5 | 0 | 221' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 2015/2016 | Millwall | Capital One Cup | 0 | 0 | 97' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Millwall | Capital One Cup | 2 | 0 | 69' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suma Puchar Anglii: | 19 | 3 | 1215' | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| Suma Carabao cup: | 5 | 0 | 256' | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| Suma Capital One Cup: | 10 | 1 | 658' | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Suma Johnstones Paint Trophy: | 5 | 0 | 221' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| Suma Wycombe Wanderers: | 13 | 2 | 715' | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| Suma Rotherham United: | 2 | 0 | 69' | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Suma Millwall: | 24 | 2 | 1566' | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||
| Suma: | 39 | 4 | 2350' | 23 | 30 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2025/2026 | 19 | 5 | 1313' | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| 2024/2025 | 48 | 6 | 2659' | 31 | 19 | 4 | 0 | 0 | 17 | 30 | ||
| 2023/2024 | 33 | 2 | 2162' | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||
| 2022/2023 | 24 | 0 | 784' | 7 | 24 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
| 2021/2022 | 30 | 3 | 1617' | 15 | 21 | 4 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||
| 2020/2021 | 46 | 5 | 2667' | 28 | 21 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11 | ||
| 2019/2020 | 17 | 6 | 1135' | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | ||
| 2018/2019 | 27 | 4 | 1811' | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| 2017/2018 | 42 | 2 | 1403' | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | ||
| 2016/2017 | 54 | 6 | 2868' | 31 | 34 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17 | ||
| 2015/2016 | 42 | 4 | 2072' | 21 | 39 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | ||
| 2014/2015 | 31 | 8 | 1984' | 21 | 16 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
| 2013/2014 | 4 | 0 | 234' | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Suma: | 417 | 51 | 22709' | 246 | 251 | 21 | 0 | 0 | 171 | 149 | ||
Ciekawostki Onyedinma
Fred Onyedinma trafił 2 goli w Johnstones Paint Trophy
Mecze Onyedinma

Moje








