Derek Holmes
Derek
Holmes

1978-10-18
46 lat
188 cm
Kariera Holmes
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/2014 | East Fife | Trzecia liga szkocka | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | Arbroath | Trzecia liga szkocka | 19 | 8 | 1710' | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Airdrieonians | Trzecia liga szkocka | 21 | 4 | 1890' | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Queen of South | Druga liga szkocka | 30 | 2 | 2700' | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Queen of South | Druga liga szkocka | 35 | 12 | 3150' | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | St. Johnstone | Druga liga szkocka | 5 | 5 | 450' | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 | Rotherham United | League 2 | 30 | 11 | 2201' | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 |
2006/2007 | Carlisle United | League 1 | 28 | 3 | 721' | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 |
2005/2006 | Carlisle United | League 2 | 16 | 7 | 1075' | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
Suma Trzecia liga szkocka: | 40 | 12 | 3600' | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Druga liga szkocka: | 70 | 19 | 6300' | 70 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma League 2: | 46 | 18 | 3276' | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | ||
Suma League 1: | 28 | 3 | 721' | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | ||
Suma East Fife: | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Arbroath: | 19 | 8 | 1710' | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Airdrieonians: | 21 | 4 | 1890' | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Queen of South: | 65 | 14 | 5850' | 65 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma St. Johnstone: | 5 | 5 | 450' | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Rotherham United: | 30 | 11 | 2201' | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||
Suma Carlisle United: | 44 | 10 | 1796' | 20 | 30 | 1 | 0 | 0 | 24 | 16 | ||
Suma: | 184 | 52 | 13897' | 157 | 99 | 1 | 0 | 0 | 27 | 33 | ||
2012/2013 | Arbroath | Challenge Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | Airdrieonians | Baraże | 4 | 3 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | Queen of South | Challenge Cup | 1 | 1 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Carlisle United | Conference Premier | 1 | 5 | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma Challenge Cup: | 1 | 1 | 90' | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Baraże: | 4 | 3 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Conference Premier: | 1 | 5 | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Arbroath: | 0 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Airdrieonians: | 4 | 3 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Queen of South: | 1 | 1 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Carlisle United: | 1 | 5 | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 6 | 9 | 536' | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2013/2014 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | 19 | 8 | 1710' | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 | 25 | 7 | 2250' | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | 31 | 3 | 2790' | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | 35 | 12 | 3150' | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 5 | 5 | 450' | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | 30 | 11 | 2201' | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||
2006/2007 | 28 | 3 | 721' | 5 | 29 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | ||
2005/2006 | 16 | 7 | 1075' | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
2004/2005 | 1 | 5 | 86' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 190 | 61 | 14433' | 163 | 102 | 1 | 0 | 0 | 27 | 34 |
Ciekawostki Holmes
Derek Holmes trafił 12 goli w Trzecia liga szkocka
Derek Holmes ustrzelił 2 hattricków w karierze
W meczu Inverness CT 1-3 Queen of South dnia 10 październik 09 zdobyty w ciągu 90 minut.
W meczu Lincoln City 1-3 Rotherham United dnia 12 styczeń 08 zdobyty w ciągu 61 minut.
Derek Holmes ustrzelił 2 hattricków w karierze
W meczu Inverness CT 1-3 Queen of South dnia 10 październik 09 zdobyty w ciągu 90 minut.
W meczu Lincoln City 1-3 Rotherham United dnia 12 styczeń 08 zdobyty w ciągu 61 minut.
Mecze Holmes