Johnnie Jackson
Johnnie
Jackson

1982-08-15
42 lat
185 cm
4
Kariera Jackson
Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | Charlton Athletic | Johnstones Paint Trophy | 4 | 0 | 277' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017/2018 | Charlton Athletic | League 1 | 11 | 0 | 341' | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2016/2017 | Charlton Athletic | League 1 | 30 | 4 | 1697' | 22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 |
2015/2016 | Charlton Athletic | Championship | 29 | 3 | 1777' | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2014/2015 | Charlton Athletic | Championship | 26 | 2 | 1909' | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 |
2013/2014 | Charlton Athletic | Championship | 38 | 5 | 2911' | 34 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 13 |
2012/2013 | Charlton Athletic | Championship | 43 | 12 | 3630' | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 |
2011/2012 | Charlton Athletic | League 1 | 36 | 12 | 3008' | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2010/2011 | Charlton Athletic | League 1 | 30 | 13 | 2517' | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2009/2010 | Charlton Athletic | League 1 | 4 | 0 | 360' | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Notts County | League 2 | 20 | 2 | 1800' | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Colchester United | League 1 | 29 | 4 | 2081' | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 |
2007/2008 | Colchester United | Championship | 35 | 7 | 3150' | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 | Colchester United | Championship | 8 | 2 | 588' | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2005/2006 | Tottenham Hotspur | Premier League | 1 | 0 | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 | Derby County | Championship | 5 | 0 | 305' | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2004/2005 | Watford | Championship | 9 | 0 | 776' | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma Johnstones Paint Trophy: | 4 | 0 | 277' | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
Suma League 1: | 140 | 33 | 10004' | 116 | 64 | 11 | 0 | 0 | 24 | 37 | ||
Suma Championship: | 193 | 31 | 15046' | 175 | 33 | 30 | 1 | 0 | 18 | 47 | ||
Suma League 2: | 20 | 2 | 1800' | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Premier League: | 1 | 0 | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Charlton Athletic: | 251 | 51 | 18427' | 218 | 84 | 27 | 1 | 0 | 33 | 77 | ||
Suma Notts County: | 20 | 2 | 1800' | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Colchester United: | 72 | 13 | 5819' | 64 | 12 | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
Suma Tottenham Hotspur: | 1 | 0 | 44' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma Derby County: | 5 | 0 | 305' | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
Suma Watford: | 9 | 0 | 776' | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 358 | 66 | 27171' | 314 | 110 | 43 | 1 | 0 | 44 | 85 | ||
2017/2018 | Charlton Athletic | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Charlton Athletic | Capital One Cup | 2 | 0 | 180' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Charlton Athletic | Puchar Anglii | 2 | 1 | 169' | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016/2017 | Charlton Athletic | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | Charlton Athletic | Capital One Cup | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Charlton Athletic | Puchar Anglii | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Charlton Athletic | Capital One Cup | 0 | 0 | 65' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Charlton Athletic | Puchar Anglii | 2 | 0 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | Notts County | Puchar Anglii | 2 | 1 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004/2005 | Watford | Capital One Cup | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Puchar Anglii: | 8 | 2 | 709' | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Suma Capital One Cup: | 4 | 0 | 425' | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma Charlton Athletic: | 9 | 1 | 864' | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma Notts County: | 2 | 1 | 180' | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma Watford: | 1 | 0 | 90' | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 12 | 2 | 1134' | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2017/2018 | 18 | 0 | 888' | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
2016/2017 | 33 | 5 | 1956' | 25 | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 17 | ||
2015/2016 | 29 | 3 | 1777' | 21 | 17 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
2014/2015 | 27 | 2 | 2064' | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
2013/2014 | 40 | 5 | 3091' | 36 | 4 | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | ||
2012/2013 | 43 | 12 | 3630' | 41 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||
2011/2012 | 36 | 12 | 3008' | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | ||
2010/2011 | 30 | 13 | 2517' | 29 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
2009/2010 | 26 | 3 | 2340' | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | 29 | 4 | 2081' | 22 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
2007/2008 | 35 | 7 | 3150' | 35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2006/2007 | 8 | 2 | 588' | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2005/2006 | 6 | 0 | 349' | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
2004/2005 | 10 | 0 | 866' | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | 370 | 68 | 28305' | 326 | 119 | 45 | 1 | 0 | 44 | 88 |
Ciekawostki Jackson
Mecze Jackson