Marc Pujol Pons
Marc
Pujol Pons
1982-08-21
43 lat
168 cm
68 kg
33
7
Kariera Pujol Pons
| Sezon | Drużyna | Liga | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Atletic Escaldes | Liga andorska | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Atletic Escaldes | Liga andorska | 17 | 0 | 905' | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| 2023/2024 | Atletic Escaldes | Liga andorska | 11 | 0 | 567' | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2023/2024 | FC Ordino | Liga andorska | 12 | 0 | 410' | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Suma Atletic Escaldes: | 28 | 0 | 1472' | 16 | 30 | 7 | 0 | 0 | 12 | 9 | ||
| Suma FC Ordino: | 12 | 0 | 410' | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| Suma: | 40 | 0 | 1882' | 20 | 43 | 9 | 0 | 0 | 20 | 12 | ||
| Suma: | ' | |||||||||||
| Suma: | ' | |||||||||||
| 2026 | Andora | MŚ kwalifikacje | 1 | 0 | 56' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Andora | Liga Narodów Dywizja A | 2 | 0 | 7' | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 | Andora | Euro | 0 | 0 | ' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 Germany | Andora | Euro | 1 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suma MŚ kwalifikacje: | 1 | 0 | 56' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Suma Liga Narodów Dywizja A: | 2 | 0 | 7' | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Suma Euro: | 1 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 4 | 0 | 63' | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 2025/2026 | 1 | 0 | 56' | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2024/2025 | 19 | 0 | 912' | 10 | 19 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| 2023/2024 | 23 | 0 | 977' | 10 | 26 | 7 | 0 | 0 | 13 | 8 | ||
| 2024 Germany | 1 | 0 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Suma: | 44 | 0 | 1945' | 21 | 49 | 11 | 0 | 0 | 23 | 13 | ||
Ciekawostki Pujol Pons
Mecze Pujol Pons

Moje









