Reklama

Russia

Rosja
Wyniki Russia
Data Zawody Dyscyplina Najlepszy wynik Pozycja
27 mar 2021 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K240 Po 1. skoku 830.0 1
13 gru 2020 MŚ w lotach MŚ w lotach 2020 Drużynowy K240 Po 2. skoku 770.0 7
13 gru 2020 MŚ w lotach MŚ w lotach 2020 Drużynowy K240 Po 1. skoku 782.5 6
21 lis 2020 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 2. skoku 469.0 7
21 lis 2020 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 1. skoku 461.0 7
07 mar 2020 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 2. skoku 469.5 8
07 mar 2020 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 441.5 8
29 lut 2020 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 441.5 9
25 sty 2020 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K140 Po 1. skoku 338.5 9
14 gru 2019 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 2. skoku 463.0 8
14 gru 2019 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 470.5 8
23 lis 2019 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 1. skoku 335.5 10
17 sie 2019 Letnie Grand Prix Letnie Grand Prix w Zakopanem Drużynowy K140 Po 2. skoku 482.5 8
17 sie 2019 Letnie Grand Prix Letnie Grand Prix w Zakopanem Drużynowy K140 Po 1. skoku 493.5 8
20 lip 2019 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla Drużynowy K134 Po 2. skoku 485.5 7
20 lip 2019 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisla Drużynowy K134 Po 1. skoku 486.5 7
23 mar 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Planica Drużynowy K240 Po 1. skoku 561.0 10
16 mar 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Vikersund Drużynowy K240 Po 2. skoku 777.5 7
16 mar 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Vikersund Drużynowy K240 Po 1. skoku 794.0 8
09 mar 2019 Puchar Świata PŚ - Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 454.5 9
24 lut 2019 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K130 Po 1. skoku 459.5 9
15 lut 2019 Puchar Świata PŚ - Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 449.0 10
09 lut 2019 Puchar Świata PŚ - Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 297.5 10
19 sty 2019 Puchar Świata Puchar Świata, Zakopane Drużynowy K140 Po 1. skoku 489.0 10
17 lis 2018 Puchar Świata Puchar Świata, Wisła Drużynowy K134 Po 2. skoku 470.5 6
17 lis 2018 Puchar Świata Puchar Świata, Wisła Drużynowy K134 Po 1. skoku 463.5 7
24 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K240 Po 2. skoku 820.0 7
24 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K240 Po 1. skoku 760.5 8
17 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Vikersund Drużynowy K240 Po 2. skoku 651.0 7
17 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Vikersund Drużynowy K240 Po 1. skoku 576.0 7
10 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 2. skoku 471.5 8
10 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 472.0 8
03 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 442.5 8
03 mar 2018 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 429.5 8
27 sty 2018 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K140 Po 1. skoku 439.5 9
21 sty 2018 MŚ w lotach MŚ w lotach 2020 Drużynowy K235 Po 2. skoku 728.5 7
21 sty 2018 MŚ w lotach MŚ w lotach 2020 Drużynowy K235 Po 1. skoku 740.5 7
09 gru 2017 Puchar Świata PŚ w Titisee-Neustadt Drużynowy K142 Po 1. skoku 437.0 11
25 lis 2017 Puchar Świata PŚ w Ruce Drużynowy K142 Po 2. skoku 489.5 8
25 lis 2017 Puchar Świata PŚ w Ruce Drużynowy K142 Po 1. skoku 457.5 8
18 lis 2017 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 2. skoku 455.0 8
18 lis 2017 Puchar Świata PŚ w WIśle Drużynowy K134 Po 1. skoku 453.0 8
14 lip 2017 Letnie Grand Prix Grand Prix Wisła Drużynowy K134 Po 1. skoku 460.0 11
25 mar 2017 Puchar Świata PŚ w Planicy Drużynowy K225 Po 1. skoku 731.0 12
18 mar 2017 Puchar Świata PŚ w Vikersund Drużynowy K225 Po 1. skoku 681.5 11
04 mar 2017 Mistrzostwa Świata MŚ Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 468.0 9
28 sty 2017 Puchar Świata PŚ w Willingen Drużynowy K145 Po 2. skoku 489.5 6
28 sty 2017 Puchar Świata PŚ w Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 507.0 5
21 sty 2017 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K134 Po 2. skoku 498.0 7
21 sty 2017 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K134 Po 1. skoku 491.0 7
03 gru 2016 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 497.0 9
06 lut 2016 Puchar Świata PŚ Oslo Drużynowy K134 Po 2. skoku 457.5 8
06 lut 2016 Puchar Świata PŚ Oslo Drużynowy K134 Po 1. skoku 442.0 8
23 sty 2016 Puchar Świata PŚ Zakopane Drużynowy K134 Po 1. skoku 472.0 9
17 sty 2016 MŚ w lotach MŚ w lotach Drużynowy K225 Po 2. skoku 584.0 8
17 sty 2016 MŚ w lotach MŚ w lotach Drużynowy K225 Po 1. skoku 551.0 8
09 sty 2016 Puchar Świata PŚ Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 444.5 9
21 lis 2015 Puchar Świata PŚ Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 366.5 10
07 mar 2015 Puchar Świata PŚ - Lahti Drużynowy K130 Po 2. skoku 454.0 8
07 mar 2015 Puchar Świata PŚ - Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 448.5 8
28 lut 2015 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K134 Po 2. skoku 455.0 7
28 lut 2015 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K134 Po 1. skoku 475.0 7
31 sty 2015 Puchar Świata PŚ - Willingen Drużynowy K145 Po 2. skoku 473.0 7
31 sty 2015 Puchar Świata PŚ - Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 489.5 7
17 sty 2015 Puchar Świata PŚ - Zakopane Drużynowy K134 Po 2. skoku 454.0 8
17 sty 2015 Puchar Świata PŚ - Zakopane Drużynowy K134 Po 1. skoku 447.0 7
22 lis 2014 Puchar Świata PŚ - Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 503.0 10
18 sty 2014 Puchar Świata PŚ w Zakopanem Drużynowy K134 Po 1. skoku 448.0 9
23 lis 2013 Puchar Świata PŚ w Klingenthal Drużynowy K140 Po 1. skoku 477.0 10
09 mar 2013 Puchar Świata PŚ w Lahti Drużynowy K130 Po 1. skoku 338.0 10
02 mar 2013 Mistrzostwa Świata Mistrzostwa świata Drużynowy K134 Po 1. skoku 477.5 9
09 lut 2013 Puchar Świata PŚ w Willingen Drużynowy K145 Po 2. skoku 485.5 8
09 lut 2013 Puchar Świata PŚ w Willingen Drużynowy K145 Po 1. skoku 500.5 8
Menu Russia
Ostatnie wyniki
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K240 Po 1. skoku » 28 mar 2021 09:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany886.0m819.5400
2Japan895.5m810.0350
3Austria873.5m788.9300
4Slovenia881.0m785.5250
5Norway861.0m779.2200
6Polska853.0m763.9150
7Russia830.0m712.2100
8Finland769.5m638.550
9Switzerland763.5m621.0
Status: Odwołany
LIVE!
Drużynowy K240 Po 1. skoku » 27 mar 2021 10:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Russia600.5m485.1
2Finland605.0m479.4
3Switzerland531.5m394.8
4Slovenia422.5m378.4
5Austria423.5m373.0
6Polska428.5m368.8
7Germany395.0m346.5
8Japan389.5m339.6
9Norway392.0m322.6
Niemcy MŚ w lotach (Puchar)
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K240 Po 2. skoku » 13 gru 2020 17:02
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Norway892.0m1727.7
2Germany892.0m1708.5
3Polska896.0m1665.5
4Slovenia877.0m1609.9
5Japan814.0m1483.5
6Austria834.5m1422.1
7Russia770.0m1356.3
8Finland756.5m1284.8
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K240 Po 1. skoku » 13 gru 2020 16:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany908.5m874.0
2Norway899.5m862.9
3Polska870.5m817.6
4Slovenia863.0m799.2
5Japan827.0m752.3
6Russia782.5m687.2
7Austria762.0m665.5
8Finland729.5m623.6
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K134 Po 2. skoku » 21 lis 2020 17:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Austria515.0m1078.0400
2Germany504.0m1069.3350
3Polska510.0m1061.5300
4Norway503.5m1024.2250
5Japan492.5m996.3200
6Slovenia490.5m968.4150
7Russia469.0m875.0100
8Switzerland461.5m863.050
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K134 Po 1. skoku » 21 lis 2020 16:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany507.0m530.8
2Austria508.0m530.1
3Polska501.0m523.2
4Norway489.0m493.2
5Japan482.5m489.0
6Slovenia475.5m472.7
7Russia461.0m425.0
8Switzerland451.5m421.0
9Czech Republic429.5m368.0
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K134 Po 2. skoku » 07 mar 2020 16:15
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Norway527.5m997.4400
2Germany508.5m960.9350
3Slovenia512.5m954.2300
4Polska514.5m950.0250
5Japan508.0m947.0200
6Austria507.5m916.1150
7Switzerland474.5m789.6100
8Russia469.5m753.550
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K134 Po 1. skoku » 07 mar 2020 15:15
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Norway (Q)507.5m479.7
2Germany (Q)498.5m471.4
3Polska (Q)498.0m456.8
4Japan (Q)495.0m453.7
5Slovenia (Q)496.5m447.6
6Austria (Q)481.0m434.1
7Switzerland (Q)454.5m370.7
8Russia (Q)441.5m347.5
9Czech Republic435.0m333.8
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K130 Po 1. skoku » 29 lut 2020 16:00
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany503.5m509.2
2Slovenia498.0m501.2
3Austria486.5m478.3
4Norway482.5m476.3
5Polska483.5m473.1
6Japan484.5m462.8
7Switzerland455.5m403.0
8Finland448.5m394.7
9Russia441.5m383.0
Status: Koniec
LIVE!
Drużynowy K140 Po 1. skoku » 25 sty 2020 16:15
PozZawodnikDysPKTNSPK
1Germany528.0m561.7
2Norway519.0m541.6
3Slovenia514.0m529.8
4Austria512.5m528.4
5Polska515.0m528.1
6Japan511.0m520.6
7Czech Republic489.5m467.1
8Switzerland481.5m457.4
9Russia338.5m294.9
Załaduj kolejne mecze
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u