Piłka nożna »
Cheltenham Town »
Charlie Brown
Charlie Brown
Charlie
Brown
Anglia
lat
183 cm
21
Kariera Brown
Sezon | Drużyna | Liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Cheltenham Town | Johnstones Paint Trophy | 4 | 4 | 198' | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022/2023 | Cheltenham Town | Puchar Anglii | 1 | 0 | 14' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | Cheltenham Town | League 1 | 20 | 1 | 370' | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2021/2022 | Cheltenham Town | League 1 | 3 | 0 | 46' | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021/2022 | Milton Keynes Dons | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 77' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2021/2022 | Milton Keynes Dons | League 1 | 6 | 0 | 93' | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
2020/2021 | Milton Keynes Dons | League 1 | 20 | 3 | 327' | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2020/2021 | Chelsea Academy | Johnstones Paint Trophy | 1 | 0 | 46' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020/2021 | Union St.Gilloise | 2 liga belgijska | 0 | 0 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Union St.Gilloise | 2 liga belgijska | 3 | 0 | 154' | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2019/2020 | Chelsea Academy | Johnstones Paint Trophy | 4 | 2 | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Chelsea Academy | Johnstones Paint Trophy | 5 | 4 | 239' | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2017/2018 | Chelsea Academy | Johnstones Paint Trophy | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suma Johnstones Paint Trophy: | 15 | 10 | 920' | 11 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
Suma Puchar Anglii: | 1 | 0 | 14' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Suma League 1: | 49 | 4 | 836' | 5 | 81 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5 | ||
Suma 2 liga belgijska: | 3 | 0 | 154' | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma Cheltenham Town: | 28 | 5 | 628' | 5 | 52 | 1 | 0 | 0 | 23 | 3 | ||
Suma Milton Keynes Dons: | 27 | 3 | 497' | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||
Suma Chelsea Academy: | 10 | 6 | 645' | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
Suma Union St.Gilloise: | 3 | 0 | 154' | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Suma: | 68 | 14 | 1924' | 18 | 107 | 1 | 0 | 0 | 50 | 12 | ||
2021/2022 | Milton Keynes Dons | Capital One Cup | 1 | 0 | 54' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Suma: | 1 | 0 | 54' | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Suma: | ' | |||||||||||
Suma: | ' | |||||||||||
2022/2023 | 25 | 5 | 582' | 5 | 43 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||
2021/2022 | 11 | 0 | 270' | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
2020/2021 | 21 | 3 | 373' | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | ||
2019/2020 | 7 | 2 | 514' | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
2018/2019 | 5 | 4 | 239' | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
2017/2018 | 0 | 0 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Suma: | 69 | 14 | 1978' | 19 | 108 | 1 | 0 | 0 | 50 | 13 |
Ciekawostki Brown
Charlie Brown trafił 10 goli w Johnstones Paint Trophy
Mecze Brown