Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Millwall » Bartosz Bialkowski

Bartosz Bialkowski

Bartosz
Bialkowski
Polska Polska
1987-07-06
37 lat
194 cm
33
25
Kariera Bialkowski
Sezon Drużyna Liga
2023/2024 Millwall Championship 17 0 1530' 17 33 1 0 0 0 0
2022/2023 Millwall Puchar Anglii 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Millwall Championship 10 0 900' 10 36 0 0 0 0 0
2021/2022 Millwall Championship 46 0 4140' 46 0 1 0 0 0 0
2020/2021 Millwall Championship 46 0 4140' 46 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Millwall Championship 46 0 4097' 45 1 1 0 0 1 0
2018/2019 Ipswich Town Championship 28 0 2520' 28 18 0 0 0 0 0
2017/2018 Ipswich Town Championship 45 0 4050' 45 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Ipswich Town Championship 44 0 3960' 44 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Ipswich Town Championship 20 0 1800' 20 25 0 0 0 0 0
2014/2015 Ipswich Town Championship 33 0 2960' 32 16 0 0 0 1 0
2013/2014 Notts County League 1 44 0 3960' 44 0 1 0 0 0 0
2012/2013 Notts County League 1 40 0 3484' 40 0 1 0 0 0 2
2011/2012 Southampton Championship 1 0 90' 1 30 0 0 0 0 0
2010/2011 Southampton League 1 0 0 0' 0 40 0 0 0 0 0
2009/2010 Barnsley Championship 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Southampton League 1 6 0 540' 6 38 0 0 0 0 0
2008/2009 Ipswich Town Championship 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
2008/2009 Southampton Championship 0 0 0' 0 23 0 0 0 0 0
2007/2008 Southampton Championship 1 0 90' 1 29 0 0 0 0 0
2006/2007 Southampton Championship 8 0 720' 8 5 0 0 0 0 0
2005/2006 Southampton Championship 3 0 270' 3 2 0 0 0 0 0
Suma Championship: 350 0 31447' 348 226 3 0 0 2 0
Suma Puchar Anglii: 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma League 1: 90 0 7984' 90 78 2 0 0 0 2
Suma Millwall: 166 0 14897' 165 70 3 0 0 1 0
Suma Ipswich Town: 170 0 15290' 169 67 0 0 0 1 0
Suma Notts County: 84 0 7444' 84 0 2 0 0 0 2
Suma Southampton: 19 0 1710' 19 167 0 0 0 0 0
Suma Barnsley: 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
Suma: 441 0 39521' 439 304 5 0 0 2 2
2023/2024 Millwall Carabao cup 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Millwall Capital One Cup 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2020/2021 Millwall Puchar Anglii 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2020/2021 Millwall Capital One Cup 3 0 270' 3 3 0 0 0 0 0
2019/2020 Millwall Puchar Anglii 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Millwall Capital One Cup 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2018/2019 Ipswich Town Puchar Anglii 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Ipswich Town Capital One Cup 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2017/2018 Ipswich Town Puchar Anglii 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Ipswich Town Capital One Cup 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Ipswich Town Puchar Anglii 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2016/2017 Ipswich Town Capital One Cup 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Ipswich Town Puchar Anglii 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Ipswich Town Capital One Cup 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Ipswich Town Puchar Anglii 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Ipswich Town Capital One Cup 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 Notts County Johnstones Paint Trophy 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2010/2011 Southampton Puchar Anglii 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Southampton Johnstones Paint Trophy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Southampton Puchar Anglii 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Carabao cup: 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma Capital One Cup: 5 0 450' 5 14 0 0 0 0 0
Suma Puchar Anglii: 8 0 720' 8 6 0 0 0 0 0
Suma Johnstones Paint Trophy: 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
Suma Millwall: 6 0 540' 6 11 0 0 0 0 0
Suma Ipswich Town: 7 0 630' 7 9 0 0 0 0 0
Suma Notts County: 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma Southampton: 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
Suma: 14 0 1260' 14 25 0 0 0 0 0
Suma: '
2018 Polska Mistrzostwa Świata 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2018 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 44' 0 3 0 0 0 1 0
Suma Mistrzostwa Świata: 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 1 0 44' 0 3 0 0 0 1 0
Suma: 1 0 44' 0 6 0 0 0 1 0
2023/2024 18 0 1620' 18 34 1 0 0 0 0
2022/2023 11 0 990' 11 36 0 0 0 0 0
2021/2022 46 0 4140' 46 3 1 0 0 0 0
2020/2021 49 0 4410' 49 5 0 0 0 0 0
2019/2020 48 0 4277' 47 3 1 0 0 1 0
2018/2019 30 0 2700' 30 19 0 0 0 0 0
2017/2018 47 0 4184' 46 7 0 0 0 1 0
2016/2017 44 0 3960' 44 4 0 0 0 0 0
2015/2016 23 0 2070' 23 27 0 0 0 0 0
2014/2015 34 0 3050' 33 18 0 0 0 1 0
2013/2014 44 0 3960' 44 3 1 0 0 0 0
2012/2013 40 0 3484' 40 0 1 0 0 0 2
2011/2012 1 0 90' 1 30 0 0 0 0 0
2010/2011 1 0 90' 1 40 0 0 0 0 0
2009/2010 8 0 720' 8 40 0 0 0 0 0
2008/2009 0 0 0' 0 30 0 0 0 0 0
2007/2008 1 0 90' 1 29 0 0 0 0 0
2006/2007 8 0 720' 8 5 0 0 0 0 0
2005/2006 3 0 270' 3 2 0 0 0 0 0
Suma: 456 0 40825' 453 335 5 0 0 3 2
Ciekawostki Bialkowski
Mecze Bialkowski
 
27 kwi
Kol 45
0-0
 
20 kwi
Kol 44
0-0
 
13 kwi
Kol 43
2-1
 
9 kwi
Kol 42
0-0
 
6 kwi
Kol 41
0-0
 
1 kwi
Kol 40
0-0
 
17 mar
Kol 38
1-0
 
9 mar
Kol 37
0-0
 
5 mar
Kol 36
0-0
 
2 mar
Kol 35
1-0
 
24 lut
Kol 34
1-2
 
14 lut
Kol 32
0-3
 
11 lut
Kol 31
0-1
 
3 lut
Kol 30
1-0
 
27 sty
Kol 29
1-1
 
13 sty
Kol 27
1-1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u