Reklama
Piłka nożna Moje ligi
Turnieje

Genclerbirligi

Druga liga turecka
S. Kaloglu
Eryaman Stadyumu
Turcja
Menu Genclerbirligi
Ostatnie wyniki
 
7 kwi
Kol 29
1-1
 
2 kwi
Kol 28
0-0
 
15 mar
Kol 27
2-0
 
10 mar
Kol 26
0-2
 
25 lut
Kol 24
0-0
 
12 lut
Kol 22
1-0
Załaduj kolejne mecze
Następne mecze
 
28 kwi 15:00
Kol 32
-
 
5 maj 00:00
Kol 33
-
 
12 maj 00:00
Kol 34
-
Załaduj kolejne mecze
Skład Genclerbirligi
Obrońcy
Nr Nazwisko
12 Oguzhan Berber 32 15 0 1151' 12 16 2 0 0 3 1
23 Yiğit Efe Demir 19 17 0 952' 10 33 3 0 0 7 2
15 Francis Beny Nzaba 21 33 0 2651' 30 32 3 1 0 3 6
5 Shaocong Wu 24 17 0 1258' 13 20 2 1 0 4 3
Pomocnicy
Nr Nazwisko
88 Chukwuma Akabueze 34 33 1 1717' 16 35 3 0 0 17 9
7 Aias Aosman 29 5 3 222' 3 5 1 0 0 2 3
35 Musa Cagiran 31 23 2 1508' 18 27 5 0 0 5 5
60 Ozgur Cek 33 19 0 798' 9 31 0 0 0 10 8
87 Abdullah Durak 37 0 0 0' 0 1 1 0 0 0 0
21 Jimmy Durmaz 35 10 0 442' 4 13 4 0 0 6 5
20 Ensar Kemaloğlu 25 33 2 2066' 23 35 6 0 0 10 16
42 Tiago Rodrigues 32 16 1 814' 8 17 3 0 0 8 6
22 Sambou Yatabare 35 7 1 187' 3 10 3 0 0 4 3
Napastnicy
Nr Nazwisko
91 Melih Bostan 20 16 9 1034' 12 29 0 0 0 4 9
61 Oltan Karakullukçu 32 29 5 726' 6 32 4 0 0 23 5
10 Olarenwaju Kayode 30 23 4 1631' 19 22 4 0 0 4 14
9 Mustapha Yatabare 38 30 5 2249' 26 30 3 0 0 4 11
Nieznana pozycja
Nr Nazwisko
77 Uğur Akdemir 35 16 1 1179' 13 20 1 0 0 3 5
19 Arda Akgül 19 1 1 2' 0 2 0 0 0 1 0
26 Özgür Baran Aksaka 21 2 0 13' 0 10 0 0 0 2 0
11 Sami Gökhan Altıparmak 23 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
18 Mahmut Ceyhun Alyurt 16 1 0 -21' 0 1 0 0 0 1 0
89 Amilton 28 6 2207' 26 28 5 0 0 2 12
49 Miraç Asiltekin 20 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
37 Taha Necati Atay 17 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
25 Eralp Aydın 20 1 0 91' 1 10 0 0 0 0 1
24 Alperen Babacan 28 0 2432' 28 29 2 0 0 0 2
6 Bugra Cagiran 22 5 1245' 13 24 2 0 0 9 12
45 Arda Çağan Çelik 19 2 0 13' 1 4 0 0 0 1 1
1 Osman Ertuğrul Çetin 21 21 0 1890' 21 35 3 0 0 0 0
55 Can Bartu Çığır 15 1 0 -1' 0 1 0 0 0 1 0
14 Elias Durmaz 4 0 98' 1 9 2 0 0 3 1
72 Muhammed Himmet Ertürk 30 24 0 1651' 19 24 1 0 0 5 9
99 Atalay Gökce 20 1 0 90' 1 22 0 0 0 0 0
17 Yasin Güreler 32 30 2 2480' 28 32 5 0 0 2 2
53 Umut İslamoğlu 17 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
66 Ulusoy Mert Kabasakal 19 2 0 104' 1 6 0 0 0 1 0
7 Enes Keskin 22 19 0 1358' 15 19 3 0 0 4 10
94 Gaetan Laura 28 5 0 252' 2 6 2 0 0 3 3
8 James Lea Siliki 8 0 361' 4 9 4 0 0 4 4
27 Yasin Arda Midiliç 17 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
8 Erdal Oeztuerk 13 0 402' 4 19 1 0 0 9 2
21 Fatih Ok 16 1 0 64' 0 1 0 0 0 1 0
13 Orkun Özdemir 29 15 0 1350' 15 28 2 0 0 0 0
27 Mert Tekin 18 1 0 76' 0 1 0 0 0 1 0
33 Arda Temur 19 2 0 180' 2 13 0 0 0 0 0
29 Fırat Tulgayoğlu 1 0 27' 0 3 1 0 0 1 0
28 Ferhat Yağız Usta 16 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
95 Emre Yenigül 18 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
65 Abdullah Yıldızer 18 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
11 Halit Yılmaz 20 2 0 92' 1 9 0 0 0 1 1
80 Efe Yılmaz 19 1 0 -29' 0 1 0 0 0 1 0
Tabele Genclerbirligi
Lp Drużyna M PKT W R P G+ G- RG N Forma
1 Eyupspor 31 69 22 3 6 70 27 43
?
  • R
  • R
  • W
  • P
  • W
  • P
  • W
  • W
2 Goztepe 31 63 19 6 6 54 19 35
?
  • W
  • R
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
  • W
3 Çorum Belediyespor 31 55 16 7 8 52 31 21
?
  • W
  • W
  • R
  • W
  • W
  • W
  • R
  • W
4 Sakaryaspor 31 54 15 9 7 45 31 14
?
  • W
  • R
  • W
  • P
  • W
  • R
  • W
  • P
5 Bodrumspor 31 52 14 10 7 39 21 18
?
  • W
  • R
  • R
  • W
  • R
  • R
  • P
  • P
6 Kocaelispor 31 52 15 7 9 45 35 10
?
  • P
  • W
  • R
  • W
  • P
  • P
  • R
  • R
7 Bandırmaspor 31 47 12 11 8 46 27 19
?
  • R
  • R
  • R
  • W
  • P
  • R
  • R
  • W
8 Genclerbirligi 31 47 12 11 8 37 30 7
?
  • W
  • P
  • R
  • W
  • W
  • W
  • R
  • R
9 Boluspor 31 47 13 8 10 28 32 -4
?
  • R
  • W
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
  • W
10 Erzurumspor FK 31 41 11 11 9 28 27 1
?
  • P
  • R
  • P
  • W
  • W
  • W
  • R
  • P
11 Umraniyespor 31 37 10 7 14 34 42 -8
?
  • W
  • P
  • P
  • R
  • W
  • P
  • W
  • P
12 Manisa BBSK 31 36 8 12 11 38 37 1
?
  • W
  • R
  • R
  • P
  • P
  • W
  • P
  • R
13 Keçiörengücü 31 36 9 9 13 28 38 -10
?
  • P
  • W
  • R
  • P
  • R
  • P
  • R
  • R
14 Şanlıurfaspor 31 34 8 10 13 28 33 -5
?
  • P
  • R
  • W
  • W
  • W
  • P
  • R
  • R
15 Tuzlaspor 31 33 8 9 14 32 46 -14
?
  • R
  • R
  • W
  • R
  • P
  • W
  • R
  • R
16 Adanaspor 31 32 9 5 17 24 44 -20
?
  • P
  • R
  • R
  • W
  • P
  • R
  • W
  • P
17 Altay 31 15 5 3 23 14 70 -56
?
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • W
18 Giresunspor 31 7 2 4 25 13 65 -52
?
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P
  • P

W przypadku gdy drużyny mają tyle samo punktów o kolejności decyduje:
1. Różnica bramek w sezonie
2. Liczba zdobytych bramek

Erzurumspor FK: -3pkt - decyzja związku
Altay: -3pkt - decyzja związku
Giresunspor: -3pkt - decyzja związku
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u