Reklama
Inni zawodnicy
    Formuła 1 Moje ligi
    Formuła 1 Formuła 1 » Argentyna Argentyna

    Pablo Copetti

    Argentyna
    Wyniki Pablo Copetti
    Data Zawody Dyscyplina Najlepszy wynik Pozycja
    15 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady 3:11:30.00 1
    15 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady +3:00:58.00 3
    14 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady +3:01:21.00 3
    14 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady +3:03.00 3
    13 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Quady +2:59:28.00 4
    13 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +4:40.00 4
    12 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady +2:57:13.00 4
    12 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady +17:31.00 5
    11 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady +2:41:27.00 4
    11 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +30:15.00 6
    10 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady +2:12:24.00 5
    10 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady +21:03.00 5
    08 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady +2:24:39.00 5
    08 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +30:11.00 5
    07 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +1:56:29.00 6
    07 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +1:13:27.00 6
    06 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +43:02.00 5
    05 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +7:50.00 4
    05 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +7:19.00 5
    04 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +2:40.00 3
    04 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady 5:34:50.00 1
    03 sty 2021 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +5:10.00 3
    03 sty 2021 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +4:46.00 3
    11 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady +57:16.00 3
    11 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +1:50.00 2
    10 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +58:37.00 3
    10 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +20:00.00 6
    09 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +40:00.00 4
    09 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +14:00.00 7
    08 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +26:43.00 3
    08 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +14:52.00 3
    07 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +11:51.00 3
    07 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +8:52.00 5
    06 sty 2018 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +2:59.00 3
    06 sty 2018 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +2:59.00 3
    14 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Generalka, Quady +4:20:19.00 3
    14 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 12. etap, Quady +46.00 3
    13 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 11. etap, Quady +4:21:06.00 3
    13 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 11. etap, Quady +46:45.00 6
    12 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 10. etap, Quady +3:34:21.00 4
    12 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 10. etap, Quady +1:29:08.00 4
    10 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 8. etap, Quady +22:42.00 5
    10 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 8. etap, Quady +2:05:13.00 5
    09 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 7. etap, Quady +35:04.00 8
    09 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 7. etap, Quady +1:48:10.00 6
    06 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 5. etap, Quady +17:22.00 4
    06 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 5. etap, Quady +1:21:20.00 7
    04 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 3. etap, Quady +18:06.00 3
    03 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 2. etap, Quady 3:49:06.00 1
    03 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 2. etap, Quady 3:14:29.00 1
    02 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar Po 1. etap, Quady +1:44.00 4
    02 sty 2017 Rajd Dakar Rajd Dakar 1. etap, Quady +1:44.00 4
    13 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap, Quady +02:05:55.00 6
    13 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +00:42:42.00 10
    12 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady 05:39:41.00 1
    12 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady +01:23:39.00 6
    11 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady +01:25:55.00 7
    11 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +00:23:36.00 7
    09 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady +00:50:55.00 7
    09 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady +00:00:29.00 2
    08 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady +00:53:00.00 7
    07 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +00:26:24.00 7
    07 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +00:17:25.00 10
    06 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +00:03:29.00 6
    04 sty 2016 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +00:10:22.00 10
    04 sty 2016 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +00:10:15.00 10
    08 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +0:39:39.00 8
    08 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +1:42:59.00 5
    07 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +0:28:36.00 7
    07 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +1:03:20.00 6
    06 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +0:10:29.00 10
    06 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +0:44:49.00 10
    05 sty 2015 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +0:33:22.00 8
    05 sty 2015 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +0:41:29.00 10
    09 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +06:20:40 5
    09 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +00:11:00 3
    08 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +05:54:09 8
    08 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +03:44:26 10
    07 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +01:29:02 10
    07 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +02:15:53 7
    06 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +00:49:48 10
    06 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +00:52:57 7
    05 sty 2014 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +00:03:30 6
    05 sty 2014 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +00:03:30 6
    03 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady 4:47.53 1
    01 sty 2012 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +1.23 4
    01 sty 2012 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +1:23.00 4
    15 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Generalka, Quady +7:14:59 5
    15 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 13. etap, Quady +22.10 7
    14 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 12. etap, Quady +7:00:02 5
    14 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 12. etap, Quady +33:33 5
    13 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 11. etap, Quady +6:34:57 5
    13 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 11. etap, Quady +52.13 7
    12 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 10. etap,Quady +5:47.20 4
    12 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 10. etap, Quady +10.06 7
    11 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 9. etap, Quady +5:27:37 4
    11 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 9. etap, Quady +40.07 10
    10 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 8. etap, Quady +4:47.30 4
    10 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 8. etap, Quady +1:26.39 7
    09 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 7. etap, Quady +3:23:54 5
    09 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 7. etap, Quady +40:04 7
    07 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 6. etap, Quady +4:05:12 4
    07 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 6. etap, Quady +1:25:36 10
    06 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 5. etap, Quady +1:31:18 6
    06 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 5. etap, Quady +2:39:36 5
    05 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +25:29 8
    05 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +1:10:12 6
    04 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 3. etap, Quady +39:17 6
    04 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +55:55 6
    03 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 2. etap, Quady +17.03 7
    03 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 2. etap, Quady +25.50 6
    02 sty 2011 Rajd Dakar Dakar Po 1. etap, Quady +9.10 8
    02 sty 2011 Rajd Dakar Dakar 1. etap, Quady +9.10 8
    05 sty 2010 Rajd Dakar Dakar 4. etap, Quady +13:08 6
    05 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 4. etap, Quady +1:28:22 9
    04 sty 2010 Rajd Dakar Dakar Po 3. etap, Quady +1:16:20 10
    Ostatnie wyniki
    Dakar
    Rajd DakarDakar
    Status: Koniec
    LIVE!
    12. etap, Quady » 15 sty 2021 06:30 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Pablo Copetti3:11:30.00
    2Manuel Andujar+00:23.00
    3Kamil Wisniewski+2:25.00
    4Tomas Kubiena+5:11.00
    5Tobias Carrizo+7:40.00
    6Giovanni Enrico+8:13.00
    7Italo Pedemonte (Penalized 15 minutes)+10:09.00
    8Laisvydas Kancius (Penalized 1 minute)+22:03.00
    9Romain Dutu (Penalized 15 minutes)+26:11.00
    10Toni Vingut (Penalized 15 minutes)+32:49.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 11. etap, Quady » 14 sty 2021 06:34 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Manuel Andujar57:16:36.00
    2Giovanni Enrico+25:54.00
    3Pablo Copetti (Penalized 21 minutes)+3:01:21.00
    4Kamil Wisniewski (Penalized 1 minute)+6:48:03.00
    5Tomas Kubiena (Penalized 5 minutes)+7:06:57.00
    6Romain Dutu+8:51:23.00
    7Laisvydas Kancius (Penalized 7 minutes)+12:21:25.00
    8Tobias Carrizo (Penalized 14 minutes)+18:16:17.00
    9Suany Martinez (Penalized 4 hours and 59 minutes)+28:02:28.00
    10Leonardo Martinez (Penalized 4 hours and 24 minutes)+30:31:49.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    11. etap, Quady » 14 sty 2021 06:33 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Giovanni Enrico6:18:43.00
    2Manuel Andujar+1:10.00
    3Pablo Copetti+3:03.00
    4Tomas Kubiena+11:42.00
    5Kamil Wisniewski+29:51.00
    6Laisvydas Kancius (Penalized 1 minute)+54:45.00
    7Romain Dutu+1:17:02.00
    8Tobias Carrizo+1:30:59.00
    9Suany Martinez (Penalized 48 minutes)+1:57:04.00
    10Leonardo Martinez (Penalized 32 minutes)+2:04:47.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 10. etap, Quady » 13 sty 2021 07:00 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Manuel Andujar50:56:43.00
    2Alexandre Giroud+21:00.00
    3Giovanni Enrico+27:04.00
    4Pablo Copetti (Penalized 21 minutes)+2:59:28.00
    5Italo Pedemonte (Penalized 5 minutes)+3:02:09.00
    6Kamil Wisniewski (Penalized 1 minute)+6:19:22.00
    7Tomas Kubiena (Penalized 5 minutes)+6:56:25.00
    8Romain Dutu+7:35:31.00
    9Laisvydas Kancius (Penalized 6 minutes)+11:27:50.00
    10Toni Vingut (Penalized 7 minutes)+14:07:37.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    10. etap, Quady » 13 sty 2021 06:59 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Italo Pedemonte4:19:07.00
    2Manuel Andujar+2:25.00
    3Alexandre Giroud+3:57.00
    4Pablo Copetti (Penalized 5 minutes)+4:40.00
    5Giovanni Enrico+5:14.00
    6Kamil Wisniewski+11:28.00
    7Toni Vingut+13:05.00
    8Tomas Kubiena (Penalized 2 minutes)+28:15.00
    9Romain Dutu+38:54.00
    10Laisvydas Kancius+56:32.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 9. etap, Quady » 12 sty 2021 06:54 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Manuel Andujar46:35:11.00
    2Alexandre Giroud+19:28.00
    3Giovanni Enrico+24:15.00
    4Pablo Copetti (Penalized 16 minutes)+2:57:13.00
    5Italo Pedemonte (Penalized 5 minutes)+3:04:34.00
    6Kamil Wisniewski (Penalized 1 minute)+6:10:19.00
    7Tomas Kubiena (Penalized 3 minutes)+6:30:35.00
    8Romain Dutu+6:59:02.00
    9Laisvydas Kancius (Penalized 6 minutes)+10:33:43.00
    10Toni Vingut (Penalized 7 minutes)+13:56:57.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    9. etap, Quady » 12 sty 2021 06:53 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Giovanni Enrico6:24:41.00
    2Alexandre Giroud+1:30.00
    3Manuel Andujar+1:45.00
    4Italo Pedemonte+16:00.00
    5Pablo Copetti+17:31.00
    6Toni Vingut (Penalized 2 minutes)+30:46.00
    7Kamil Wisniewski+41:43.00
    8Tomas Kubiena (Penalized 1 minute)+1:27:08.00
    9Laisvydas Kancius (Penalized 1 minute)+1:31:01.00
    10Romain Dutu+1:35:29.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    Po 8. etap, Quady » 11 sty 2021 06:46 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Manuel Andujar40:08:45.00
    2Alexandre Giroud+19:43.00
    3Giovanni Enrico+26:00.00
    4Pablo Copetti (Penalized 16 minutes)+2:41:27.00
    5Italo Pedemonte (Penalized 5 minutes)+2:50:19.00
    6Tomas Kubiena (Penalized 2 minutes)+5:05:12.00
    7Romain Dutu+5:25:18.00
    8Kamil Wisniewski (Penalized 1 minute)+5:30:21.00
    9Laisvydas Kancius (Penalized 5 minutes)+9:03:27.00
    10Tobias Carrizo (Penalized 14 minutes)+12:44:47.00
    Status: Koniec
    LIVE!
    8. etap, Quady » 11 sty 2021 06:45 » Na żywo: Nie
    PozZawodnikDrużynaCzas
    1Alexandre Giroud4:20:40.00
    2Manuel Andujar+1:12.00
    3Giovanni Enrico+1:17.00
    4Tomas Kubiena+20:15.00
    5Romain Dutu+25:05.00
    6Pablo Copetti+30:15.00
    7Laisvydas Kancius+41:59.00
    8Kamil Wisniewski (Penalized 1 minute)+42:13.00
    9Italo Pedemonte+43:03.00
    10Tobias Carrizo+50:09.00
    Załaduj kolejne mecze
    do góry
    Zamknij
    Błąd, opinia, sugestia
    u