Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » CSD Municipal » Jaime Alas

Jaime Alas

Jaime
Alas
Salwador Salwador
1989-07-30
34 lat
172 cm
67 kg
13
10
Kariera Alas
Sezon Drużyna Liga
2013 San Jose Earthquakes Liga amerykańska MLS 5 0 116' 1 9 0 0 0 4 1
2013 Rosenborg Liga norweska 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2012 Rosenborg Liga norweska 3 0 68' 0 13 0 0 0 3 0
Suma Liga amerykańska MLS: 5 0 116' 1 9 0 0 0 4 1
Suma Liga norweska: 3 0 68' 0 15 0 0 0 3 0
Suma San Jose Earthquakes: 5 0 116' 1 9 0 0 0 4 1
Suma Rosenborg: 3 0 68' 0 15 0 0 0 3 0
Suma: 8 0 184' 1 24 0 0 0 7 1
Suma: '
2015/2016 CSD Municipal Liga Mistrzów Ameryka Płn. 3 0 224' 2 3 1 1 1 1 0
2014/2015 CD FAS Liga Mistrzów Ameryka Płn. 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2013/2014 San Jose Earthquakes Liga Mistrzów Ameryka Płn. 2 0 232' 2 3 0 0 0 0 2
2013/2014 Rosenborg Liga Europy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Rosenborg Liga Europy 2 0 8' 0 8 0 0 0 2 0
Suma Liga Mistrzów Ameryka Płn.: 5 0 456' 4 7 1 1 1 1 2
Suma Liga Europy: 2 0 8' 0 9 0 0 0 2 0
Suma CSD Municipal: 3 0 224' 2 3 1 1 1 1 0
Suma CD FAS: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma San Jose Earthquakes: 2 0 232' 2 3 0 0 0 0 2
Suma Rosenborg: 2 0 8' 0 9 0 0 0 2 0
Suma: 7 0 464' 4 16 1 1 1 3 2
2021/2022 Salwador Mistrzostwa Świata 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
2019 Salwador CONCACAF Gold Cup 2 0 99' 1 2 0 0 0 1 1
2019 Salwador Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 0 106' 2 2 0 0 0 0 2
2018 Salwador Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 46' 1 0 0 0 0 0 1
2016 Salwador Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2015 Salwador CONCACAF Gold Cup 0 0 149' 0 3 0 0 0 0 2
2015/2017 Salwador MŚ kwalifikacje Ameryka Pół 8 0 575' 3 10 1 0 0 5 2
2015 Salwador Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 0 178' 1 4 0 0 0 1 2
2014 Salwador Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 173' 1 4 0 0 0 2 2
2011/2013 Salwador MŚ kwalifikacje Ameryka Pół 1 1 21' 0 5 0 0 0 1 0
Suma Mistrzostwa Świata: 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0
Suma CONCACAF Gold Cup: 2 0 248' 1 5 0 0 0 1 3
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 9 0 593' 6 11 0 0 0 3 7
Suma MŚ kwalifikacje Ameryka Pół: 9 1 596' 3 15 1 0 0 6 2
Suma: 20 1 1437' 10 31 1 0 0 10 12
2013 5 0 116' 1 11 0 0 0 4 1
2012 3 0 68' 0 13 0 0 0 3 0
2015/2016 4 0 314' 3 4 1 1 1 1 0
2014/2015 0 0 149' 0 4 0 0 0 0 2
2013/2014 5 0 405' 3 8 0 0 0 2 4
2012/2013 2 0 8' 0 8 0 0 0 2 0
2021/2022 0 0 0' 0 0 0 0 0 0 0
2019 4 0 205' 3 4 0 0 0 1 3
2018 1 0 46' 1 0 0 0 0 0 1
2015/2017 10 0 753' 4 14 1 0 0 6 4
2011/2013 1 1 21' 0 5 0 0 0 1 0
Suma: 35 1 2085' 15 71 2 1 1 20 15
Ciekawostki Alas
Mecze Alas
 
26 cze
Kol 3
0-0
 
22 cze
Kol 2
0-0
 
18 cze
Kol 1
0-1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u