Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Salzburg » Andreas Ulmer

Andreas Ulmer

Andreas
Ulmer
Austria Austria
1985-10-30
38 lat
175 cm
70 kg
17
13
Kariera Ulmer
Sezon Drużyna Liga
2023/2024 Salzburg Liga Mistrzów 4 0 310' 4 3 0 0 0 0 2
2023/2024 Salzburg Liga austriacka 12 0 527' 5 11 1 0 0 7 3
2022/2023 Salzburg Puchar Austrii 1 0 9' 0 1 0 0 0 1 0
2022/2023 Salzburg Liga austriacka 24 0 1557' 18 8 2 0 0 6 10
2021/2022 Salzburg Liga austriacka 27 1 2022' 22 7 4 0 0 5 8
2020/2021 Salzburg Liga austriacka 30 0 2199' 24 6 2 0 0 6 7
2019/2020 Salzburg Liga austriacka 29 2 2321' 27 2 0 0 0 2 6
2018/2019 Salzburg Liga austriacka 28 0 2472' 28 1 1 1 0 0 3
2017/2018 Salzburg Liga austriacka 26 3 2295' 26 3 4 0 0 0 2
2016/2017 Salzburg Liga austriacka 30 4 2627' 29 2 2 0 0 1 1
2015/2016 Salzburg Liga austriacka 34 1 2955' 33 1 4 0 0 1 1
2014/2015 Salzburg Liga austriacka 21 2 1743' 21 4 0 1 0 0 4
2013/2014 Salzburg Liga austriacka 30 2 2537' 29 2 1 0 0 1 6
2012/2013 Salzburg Liga austriacka 26 0 2277' 26 10 3 0 0 0 3
2011/2012 Salzburg Liga austriacka 20 1 1667' 20 6 3 0 0 0 7
2010/2011 Salzburg Liga austriacka 9 0 777' 9 6 0 0 0 0 3
2009/2010 Salzburg Liga austriacka 35 0 3150' 35 1 3 0 0 0 0
2008/2009 Salzburg Liga austriacka 14 0 1247' 14 1 0 0 0 0 1
2008/2009 Ried Liga austriacka 0 1 0' 0 22 0 0 0 0 0
2007/2008 Austria Wien II 2 liga austriacka 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
Suma Liga Mistrzów: 4 0 310' 4 3 0 0 0 0 2
Suma Liga austriacka: 395 17 32373' 366 93 30 2 0 29 65
Suma Puchar Austrii: 1 0 9' 0 1 0 0 0 1 0
Suma 2 liga austriacka: 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
Suma Salzburg: 400 16 32692' 370 75 30 2 0 30 67
Suma Ried: 0 1 0' 0 22 0 0 0 0 0
Suma Austria Wien II: 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
Suma: 400 17 32692' 370 104 30 2 0 30 67
2023/2024 Salzburg Puchar Austrii 2 0 170' 2 3 0 0 0 0 2
2021/2022 Salzburg Puchar Austrii 3 0 287' 3 0 0 0 0 0 1
2020/2021 Salzburg Puchar Austrii 3 0 270' 3 0 1 0 0 0 0
2019/2020 Salzburg Puchar Austrii 3 0 265' 3 0 0 0 0 0 1
2018/2019 Salzburg Puchar Austrii 3 0 270' 3 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Salzburg Puchar Austrii 2 0 194' 2 0 0 0 0 0 1
2016/2017 Salzburg Puchar Austrii 2 0 138' 2 0 0 0 0 0 2
2015/2016 Salzburg Puchar Austrii 4 1 286' 4 0 0 0 0 0 1
2013/2014 Salzburg Puchar Austrii 3 0 226' 3 1 0 0 0 0 1
2012/2013 Salzburg Puchar Austrii 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Salzburg Puchar Austrii 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
Suma: 26 1 2196' 26 8 1 0 0 0 9
2022/2023 Salzburg Liga Europy 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Salzburg Liga Mistrzów 6 0 374' 4 2 1 0 0 2 1
2021/2022 Salzburg Liga Mistrzów 10 0 896' 10 0 2 0 0 0 1
2021 Salzburg Klubowe mecze towarzyskie 2 0 75' 1 1 0 0 0 1 1
2020/2021 Salzburg Liga Europy 2 0 180' 2 0 1 0 0 0 0
2020/2021 Salzburg Liga Mistrzów 8 0 720' 8 0 0 0 0 0 0
2020 Salzburg Klubowe mecze towarzyskie 1 0 63' 1 0 0 0 0 0 1
2019/2020 Salzburg Liga Europy 2 1 180' 2 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Salzburg Liga Mistrzów 6 1 540' 6 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Salzburg Liga Europy 10 0 900' 10 0 1 0 0 0 0
2018/2019 Salzburg Liga Mistrzów 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Salzburg Liga Europy 16 1 1447' 16 0 2 0 0 0 1
2017/2018 Salzburg Liga Mistrzów 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Salzburg Liga Europy 5 0 450' 5 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Salzburg Liga Mistrzów 6 0 540' 6 2 0 0 0 0 0
2015/2016 Salzburg Liga Europy 2 0 196' 2 2 0 0 0 0 1
2015/2016 Salzburg Liga Mistrzów 0 1 0' 0 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Salzburg Liga Europy 6 0 511' 6 1 3 0 0 0 2
2014/2015 Salzburg Liga Mistrzów 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2013/2014 Salzburg Liga Europy 7 0 709' 7 3 0 0 0 0 1
2013/2014 Salzburg Liga Mistrzów 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Salzburg Liga Mistrzów 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2011/2012 Salzburg Liga Europy 4 0 308' 3 3 0 0 0 1 1
2010/2011 Salzburg Liga Europy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Salzburg Liga Europy 8 0 720' 8 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Salzburg Liga Mistrzów 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Liga Europy: 64 2 5781' 63 10 7 0 0 1 6
Suma Liga Mistrzów: 47 2 4060' 45 11 3 0 0 2 2
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 3 0 138' 2 1 0 0 0 1 2
Suma: 114 4 9979' 110 22 10 0 0 4 10
2023 Austria Euro 1 0 16' 0 2 0 0 0 1 0
2022/2023 Austria Liga Narodów Dywizja A 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2022 Austria Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 87' 1 0 0 0 0 0 1
2020 Austria Euro 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2021 Austria Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Austria Mistrzostwa Świata 6 0 367' 4 5 0 0 0 2 1
2020/2021 Austria Liga Narodów Dywizja B 4 0 348' 4 0 0 0 0 0 1
2019 Austria Euro 8 0 720' 8 2 1 0 0 0 0
2018/2019 Austria Liga Narodów Dywizja B 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2018 Austria Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 205' 2 3 0 0 0 1 0
2017 Austria Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2014 Austria Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 13' 0 1 0 0 0 1 0
2014/2015 Austria Eliminacje Euro 2016 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2010 Austria Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2008/2009 Austria MŚ kwalifikacje 1 0 90' 1 3 0 0 0 0 0
Suma Euro: 11 0 916' 10 6 1 0 0 1 0
Suma Liga Narodów Dywizja A: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 7 0 485' 5 7 0 0 0 2 1
Suma Mistrzostwa Świata: 6 0 367' 4 5 0 0 0 2 1
Suma Liga Narodów Dywizja B: 6 0 528' 6 2 0 0 0 0 1
Suma Eliminacje Euro 2016: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma MŚ kwalifikacje: 1 0 90' 1 3 0 0 0 0 0
Suma: 31 0 2386' 26 25 1 0 0 5 3
2023/2024 18 0 1007' 11 17 1 0 0 7 7
2022/2023 34 0 2136' 24 14 3 0 0 10 11
2021/2022 47 1 3659' 40 12 6 0 0 7 12
2020/2021 50 0 3882' 43 8 4 0 0 7 9
2019/2020 43 4 3549' 41 4 0 0 0 2 8
2018/2019 55 0 4902' 55 5 3 1 0 0 3
2017/2018 51 4 4501' 50 6 6 0 0 1 4
2016/2017 44 4 3845' 43 5 2 0 0 1 3
2015/2016 40 3 3437' 39 5 4 0 0 1 3
2014/2015 27 2 2254' 27 9 3 1 0 0 6
2013/2014 43 2 3665' 41 7 1 0 0 2 8
2012/2013 26 0 2277' 26 14 3 0 0 0 3
2011/2012 25 1 2065' 24 11 3 0 0 1 8
2010/2011 9 0 777' 9 7 0 0 0 0 3
2009/2010 44 0 3960' 44 2 3 0 0 0 0
2008/2009 15 1 1337' 15 26 0 0 0 0 1
2007/2008 0 0 0' 0 7 0 0 0 0 0
Suma: 571 22 47253' 532 159 42 2 0 39 89
Ciekawostki Ulmer
Mecze Ulmer
 
17 lut
Kol 19
1-1
 
9 lut
Kol 18
1-0
 
2 lut
Koniec
1-2
 
12 gru
Kol 6
0-2
 
9 gru
Kol 17
0-1
 
3 gru
Kol 16
1-0
 
29 lis
Kol 5
0-0
 
8 lis
Kol 4
0-0
 
1 lis
Po karnych
0-0
 
28 paź
Kol 12
1-0
 
24 paź
Kol 3
1-0
 
21 paź
Kol 11
0-1
 
3 paź
Kol 2
0-2
 
23 wrz
Kol 8
0-0
 
20 wrz
Kol 1
0-1
 
16 wrz
Kol 7
0-1
 
3 wrz
Kol 6
2-0
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u