Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Aston Villa » John Terry

John Terry

John
Terry
Anglia Anglia
1980-12-07
44 lat
187 cm
26
6
Kariera Terry
Sezon Drużyna Liga
2017/2018 Aston Villa Championship 35 1 3081' 35 1 2 0 0 0 1
2016/2017 Chelsea Premier League 9 1 494' 6 28 1 0 0 3 1
2015/2016 Chelsea Premier League 24 1 2027' 24 10 4 2 1 0 3
2014/2015 Chelsea Premier League 38 5 3420' 38 0 2 0 0 0 0
2013/2014 Chelsea Premier League 34 2 3060' 34 1 3 0 0 0 0
2012/2013 Chelsea Premier League 14 4 950' 11 27 1 0 0 3 2
2011/2012 Chelsea Premier League 31 6 2790' 31 7 8 0 0 0 0
2010/2011 Chelsea Premier League 33 3 2962' 33 2 6 0 0 0 1
2009/2010 Chelsea Premier League 37 2 3330' 37 1 8 1 1 0 0
2008/2009 Chelsea Premier League 35 1 3145' 35 2 7 2 0 0 1
2007/2008 Chelsea Premier League 16 1 1269' 16 14 6 0 0 0 3
2006/2007 Chelsea Premier League 10 1 812' 9 1 3 1 1 1 0
2005/2006 Chelsea Premier League 22 4 1980' 22 2 3 0 0 0 0
2004/2005 Chelsea Premier League 11 3 990' 11 0 7 0 0 0 0
Suma Championship: 35 1 3081' 35 1 2 0 0 0 1
Suma Premier League: 314 34 27229' 307 95 59 6 3 7 11
Suma Aston Villa: 35 1 3081' 35 1 2 0 0 0 1
Suma Chelsea: 314 34 27229' 307 95 59 6 3 7 11
Suma: 349 35 30310' 342 96 61 6 3 7 12
2017/2018 Aston Villa Puchar Anglii 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Chelsea Puchar Anglii 3 0 270' 3 3 0 1 0 0 0
2016/2017 Chelsea Capital One Cup 2 0 103' 1 1 0 0 0 1 0
2015/2016 Chelsea Puchar Anglii 2 0 95' 1 2 1 0 0 1 0
2015/2016 Chelsea Capital One Cup 2 0 180' 2 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Chelsea Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 82' 1 0 0 0 0 0 1
2014/2015 Chelsea Puchar Anglii 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Chelsea Capital One Cup 4 1 360' 4 1 1 0 0 0 0
2013/2014 Chelsea Capital One Cup 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Chelsea Puchar Anglii 1 1 90' 1 3 0 0 0 0 0
2012/2013 Chelsea Capital One Cup 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Chelsea Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Chelsea Puchar Anglii 3 0 270' 3 3 0 0 0 0 0
2011/2012 Chelsea Capital One Cup 1 0 38' 0 2 0 0 0 1 0
2010/2011 Chelsea Puchar Anglii 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Chelsea Capital One Cup 1 0 46' 1 0 0 0 0 0 1
2009/2010 Chelsea Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Chelsea Puchar Anglii 4 1 360' 4 0 2 0 0 0 0
2008/2009 Chelsea Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Chelsea Puchar Anglii 4 0 360' 4 1 0 0 0 0 0
2007/2008 Chelsea Puchar Anglii 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Chelsea Capital One Cup 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2006/2007 Chelsea Puchar Anglii 3 0 270' 3 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Chelsea Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2004/2005 Chelsea Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Puchar Anglii: 24 2 2075' 23 13 3 1 0 1 0
Suma Capital One Cup: 11 1 817' 9 8 1 0 0 2 1
Suma Mecz o Tarczę Wspólnoty: 6 0 532' 6 0 0 0 0 0 1
Suma Aston Villa: 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Chelsea: 40 3 3334' 37 21 4 1 0 3 2
Suma: 41 3 3424' 38 21 4 1 0 3 2
2016 Chelsea Klubowe mecze towarzyskie 3 0 256' 3 2 0 0 0 0 2
2016 Chelsea Champions cup 3 0 270' 3 3 0 0 0 0 0
2015/2016 Chelsea Liga Mistrzów 4 0 342' 4 2 0 0 0 0 1
2014/2015 Chelsea Liga Mistrzów 7 2 630' 7 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Chelsea Liga Mistrzów 11 0 973' 11 1 1 0 0 0 1
2012/2013 Chelsea Superpuchar Europy 1 0 -23' 0 1 0 0 0 1 0
2012/2013 Chelsea Liga Europy 6 1 540' 6 3 1 0 0 0 0
2012 Chelsea Klubowe Mistrzostwa Świata 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Chelsea Liga Mistrzów 2 0 180' 2 4 0 0 0 0 0
2011/2012 Chelsea Superpuchar Europy 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Chelsea Liga Mistrzów 8 1 698' 8 3 0 1 0 0 2
2010/2011 Chelsea Liga Mistrzów 8 1 702' 8 2 2 0 0 0 1
2010 Chelsea Klubowe mecze towarzyskie 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Chelsea Liga Mistrzów 8 0 720' 8 0 2 0 0 0 0
2008/2009 Chelsea Liga Mistrzów 11 2 990' 11 1 3 0 0 0 0
2007/2008 Chelsea Liga Mistrzów 7 0 630' 7 3 2 0 0 0 0
2006/2007 Chelsea Liga Mistrzów 4 0 360' 4 0 3 0 0 0 0
2005/2006 Chelsea Liga Mistrzów 7 0 630' 7 0 2 0 0 0 0
2004/2005 Chelsea Liga Mistrzów 6 4 540' 6 0 0 0 0 0 0
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 4 0 346' 4 2 0 0 0 0 2
Suma Champions cup: 3 0 270' 3 3 0 0 0 0 0
Suma Liga Mistrzów: 83 10 7395' 83 16 16 1 0 0 5
Suma Superpuchar Europy: 1 0 -23' 0 2 0 0 0 1 0
Suma Liga Europy: 6 1 540' 6 3 1 0 0 0 0
Suma Klubowe Mistrzostwa Świata: 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma: 97 11 8528' 96 27 17 1 0 1 7
2012/2013 Anglia MŚ kwalifikacje 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2012 Anglia Euro 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2012 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 70' 1 1 0 0 0 0 1
2011 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 270' 3 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Anglia Eliminacje Euro 2016 5 0 450' 5 2 0 0 0 0 0
2010 Anglia Mistrzostwa Świata 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2010 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 226' 3 2 0 0 0 0 1
2009 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Anglia MŚ kwalifikacje 8 1 719' 8 0 1 0 0 0 1
2008 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 2 270' 3 0 0 0 0 0 0
2007 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 1 180' 2 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Anglia Eliminacje Euro 2016 3 0 270' 3 4 1 0 0 0 0
2006 Anglia Mistrzostwa Świata 4 0 360' 4 0 2 0 0 0 0
Suma MŚ kwalifikacje: 9 1 809' 9 0 1 0 0 0 1
Suma Euro: 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 16 3 1376' 16 5 0 0 0 0 2
Suma Eliminacje Euro 2016: 8 0 720' 8 6 1 0 0 0 0
Suma Mistrzostwa Świata: 8 0 720' 8 0 2 0 0 0 0
Suma: 45 4 3985' 45 11 4 0 0 0 3
2017/2018 36 1 3171' 36 1 2 0 0 0 1
2016/2017 14 1 867' 10 32 1 1 0 4 1
2015/2016 38 1 3170' 37 20 5 2 1 1 6
2014/2015 50 8 4492' 50 2 4 0 0 0 1
2013/2014 45 2 4033' 45 3 4 0 0 0 1
2012/2013 25 6 1827' 21 39 2 0 0 4 2
2011/2012 49 7 4316' 48 18 8 1 0 1 3
2010/2011 52 4 4610' 52 8 8 0 0 0 3
2009/2010 58 3 5176' 58 3 12 1 1 0 1
2008/2009 63 4 5664' 63 4 11 2 0 0 2
2007/2008 28 3 2349' 28 18 8 0 0 0 3
2006/2007 22 2 1892' 21 5 7 1 1 1 0
2005/2006 34 4 3060' 34 2 7 0 0 0 0
2004/2005 18 7 1620' 18 0 7 0 0 0 0
Suma: 532 53 46247' 521 155 86 8 3 11 24
Ciekawostki Terry
Ile goli strzelił Terry w reprezentacji?
John Terry strzelił 4 goli dla reprezentacji
Mecze Terry
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
 
26 maj
finał
0-1
 
15 maj
pófinał
0-0
 
12 maj
pófinał
0-1
 
6 maj
Kol 46
1-0
 
28 kwi
Kol 45
0-1
 
7 kwi
Kol 41
1-0
 
3 kwi
Kol 40
0-0
 
31 mar
Kol 39
0-0
 
6 mar
Kol 36
0-2
 
17 lut
Kol 32
0-0
 
11 lut
Kol 31
0-0
 
3 lut
Kol 30
1-0
 
20 sty
Kol 28
3-1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u