Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Derby County » Wayne Rooney

Wayne Rooney

Wayne
Rooney
Anglia Anglia
1985-10-24
38 lat
176 cm
32
10
Kariera Rooney
Sezon Drużyna Liga
2020/2021 Derby County Championship 10 1 797' 9 1 1 0 0 1 3
2019/2020 Derby County Championship 20 5 1740' 20 0 1 0 0 0 6
2019 DC United Liga amerykańska MLS 29 11 2531' 28 1 5 2 0 1 8
2018 DC United Liga amerykańska MLS 21 12 1732' 19 2 1 0 0 2 4
2017/2018 Everton Premier League 31 10 2284' 27 6 5 0 0 4 20
2016/2017 Manchester United Premier League 25 5 1538' 15 17 8 0 0 10 9
2015/2016 Manchester United Premier League 28 8 2409' 27 10 4 0 0 1 4
2014/2015 Manchester United Premier League 33 12 2906' 33 4 5 1 0 0 4
2013/2014 Manchester United Premier League 29 17 2448' 27 7 8 0 0 2 4
2012/2013 Manchester United Premier League 27 12 2017' 22 13 7 0 0 5 9
2011/2012 Manchester United Premier League 34 27 2838' 32 6 1 0 0 2 6
2010/2011 Manchester United Premier League 28 11 2226' 25 12 5 0 0 3 4
2009/2010 Manchester United Premier League 32 26 2880' 32 3 6 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United Premier League 30 12 2267' 25 10 9 1 1 5 5
2007/2008 Manchester United Premier League 21 12 1716' 20 6 8 0 0 1 5
2006/2007 Manchester United Premier League 13 14 1070' 12 1 5 0 0 1 2
2005/2006 Manchester United Premier League 25 16 2165' 24 1 8 0 0 1 4
2004/2005 Manchester United Premier League 14 11 1022' 11 3 7 0 0 3 4
Suma Championship: 30 6 2537' 29 1 2 0 0 1 9
Suma Liga amerykańska MLS: 50 23 4263' 47 3 6 2 0 3 12
Suma Premier League: 370 193 29786' 332 99 86 2 1 38 80
Suma Derby County: 30 6 2537' 29 1 2 0 0 1 9
Suma DC United: 50 23 4263' 47 3 6 2 0 3 12
Suma Everton: 31 10 2284' 27 6 5 0 0 4 20
Suma Manchester United: 339 183 27502' 305 93 81 2 1 34 60
Suma: 450 222 36586' 408 103 94 4 1 42 101
2020/2021 Derby County Capital One Cup 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2019/2020 Derby County Puchar Anglii 4 1 360' 4 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Everton Puchar Anglii 1 0 52' 1 0 1 0 0 0 1
2017/2018 Everton Capital One Cup 1 0 81' 1 0 0 0 0 0 1
2016/2017 Manchester United Puchar Anglii 2 1 180' 2 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Manchester United Capital One Cup 4 0 250' 3 2 1 0 0 1 1
2015/2016 Manchester United Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 88' 1 0 0 0 0 0 1
2015/2016 Manchester United Puchar Anglii 5 2 360' 4 1 2 0 0 1 0
2015/2016 Manchester United Capital One Cup 2 1 125' 1 2 0 0 0 1 1
2014/2015 Manchester United Puchar Anglii 4 2 360' 4 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Manchester United Capital One Cup 1 0 12' 0 1 0 0 0 1 0
2012/2013 Manchester United Mecz o Tarczę Wspólnoty 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2012/2013 Manchester United Puchar Anglii 1 3 90' 1 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United Puchar Anglii 1 2 90' 1 1 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester United Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Manchester United Puchar Anglii 2 1 134' 1 3 1 0 0 1 0
2009/2010 Manchester United Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United Capital One Cup 2 2 180' 2 1 0 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United Puchar Anglii 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 1 90' 1 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Manchester United Capital One Cup 1 0 27' 0 2 0 0 0 1 0
2008/2009 Manchester United Puchar Anglii 2 1 91' 1 2 0 0 0 1 1
2007/2008 Manchester United Puchar Anglii 2 2 162' 2 1 2 0 0 0 1
2006/2007 Manchester United Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2006/2007 Manchester United Puchar Anglii 3 5 270' 3 0 0 0 0 0 0
2005/2006 Manchester United Capital One Cup 1 2 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Capital One Cup: 13 5 855' 9 9 1 0 0 4 3
Suma Puchar Anglii: 28 20 2239' 25 8 7 0 0 3 3
Suma Mecz o Tarczę Wspólnoty: 5 1 448' 5 1 0 0 0 0 1
Suma Derby County: 5 1 450' 5 1 1 0 0 0 0
Suma Everton: 2 0 133' 2 0 1 0 0 0 2
Suma Manchester United: 39 25 2959' 32 17 6 0 0 7 5
Suma: 46 26 3542' 39 18 8 0 0 7 7
2017/2018 Everton Liga Europy 7 1 602' 7 0 0 0 0 0 2
2016/2017 Manchester United Liga Europy 7 2 359' 4 6 0 0 0 3 2
2016 Manchester United Klubowe mecze towarzyskie 2 2 121' 2 2 0 0 0 0 2
2015/2016 Manchester United Liga Europy 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2015/2016 Manchester United Liga Mistrzów 6 4 534' 6 3 0 0 0 0 1
2014 Manchester United Champions cup 1 3 90' 1 0 1 0 0 0 0
2013/2014 Manchester United Liga Mistrzów 9 2 767' 9 1 0 0 0 0 3
2012/2013 Manchester United Liga Mistrzów 6 1 461' 5 3 0 0 0 1 1
2011/2012 Manchester United Liga Europy 3 3 270' 3 1 0 0 0 0 0
2011/2012 Manchester United Liga Mistrzów 4 2 360' 4 2 1 0 0 0 0
2010/2011 Manchester United Liga Mistrzów 9 4 803' 9 4 0 0 0 0 1
2010 Manchester United Klubowe mecze towarzyskie 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Manchester United Liga Mistrzów 6 5 540' 6 2 2 0 0 0 0
2009 Manchester United Audi Cup 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2008 Manchester United Klubowe Mistrzostwa Świata 2 3 107' 1 1 1 0 0 1 0
2008/2009 Manchester United Liga Mistrzów 13 4 954' 11 2 2 0 0 2 3
2007/2008 Manchester United Superpuchar Europy 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Manchester United Liga Mistrzów 8 4 694' 8 1 1 0 0 0 4
2006/2007 Manchester United Liga Mistrzów 4 4 360' 4 0 1 0 0 0 0
2005/2006 Manchester United Liga Mistrzów 3 1 270' 3 0 3 1 1 0 0
2004/2005 Manchester United Liga Mistrzów 2 3 180' 2 0 0 0 0 0 0
Suma Liga Europy: 17 6 1231' 14 11 0 0 0 3 4
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 4 2 301' 4 2 0 0 0 0 2
Suma Liga Mistrzów: 70 34 5923' 67 18 10 1 1 3 13
Suma Champions cup: 1 3 90' 1 0 1 0 0 0 0
Suma Audi Cup: 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma Klubowe Mistrzostwa Świata: 2 3 107' 1 1 1 0 0 1 0
Suma Superpuchar Europy: 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Everton: 7 1 602' 7 0 0 0 0 0 2
Suma Manchester United: 89 47 7230' 82 33 12 1 1 7 17
Suma: 96 48 7832' 89 33 12 1 1 7 19
2018 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 32' 0 1 0 0 0 1 0
2016/2017 Anglia MŚ kwalifikacje 4 0 287' 3 1 1 0 0 1 0
2016 Anglia Euro 4 1 288' 3 1 0 0 0 1 2
2016 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 1 123' 1 2 0 0 0 1 1
2015 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 1 182' 1 4 0 0 0 1 1
2014/2015 Anglia Eliminacje Euro 2016 8 7 670' 8 0 0 0 0 0 3
2014 Anglia Mistrzostwa Świata 3 1 194' 2 1 0 0 0 1 0
2014 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 4 307' 2 4 0 0 0 0 5
2013 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 5 2 409' 5 0 0 0 0 0 2
2012/2013 Anglia MŚ kwalifikacje 6 7 472' 6 0 1 0 0 0 3
2012 Anglia Euro 2 2 177' 2 2 0 0 0 0 1
2012 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 37' 0 2 0 0 0 1 0
2011 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 0 136' 2 1 0 0 0 0 1
2010/2011 Anglia Eliminacje Euro 2016 7 3 598' 7 1 2 1 0 0 3
2010 Anglia Mistrzostwa Świata 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2010 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 4 0 337' 4 1 0 0 0 0 1
2009 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 4 2 360' 4 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Anglia MŚ kwalifikacje 9 9 761' 9 0 0 0 0 0 3
2008 Anglia Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 234' 3 0 1 0 0 0 3
2006/2007 Anglia Eliminacje Euro 2016 2 2 315' 2 4 3 0 0 0 2
2006 Anglia Mistrzostwa Świata 3 0 212' 2 2 0 1 0 1 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 26 10 2157' 22 15 1 0 0 4 14
Suma MŚ kwalifikacje: 19 16 1520' 18 1 2 0 0 1 6
Suma Euro: 6 3 465' 5 3 0 0 0 1 3
Suma Eliminacje Euro 2016: 17 12 1583' 17 5 5 1 0 0 8
Suma Mistrzostwa Świata: 10 1 766' 8 3 0 1 0 2 0
Suma: 78 42 6491' 70 27 8 2 0 8 31
2020/2021 11 1 887' 10 2 1 0 0 1 3
2019/2020 53 17 4631' 52 1 7 2 0 1 14
2018 21 12 1732' 19 2 1 0 0 2 4
2017/2018 41 11 3051' 36 7 6 0 0 5 24
2016/2017 42 8 2614' 27 26 10 0 0 15 12
2015/2016 50 19 4048' 45 25 6 0 0 5 12
2014/2015 47 22 4118' 46 8 5 1 0 1 8
2013/2014 45 27 3818' 41 14 9 0 0 4 12
2012/2013 45 25 3449' 39 17 8 0 0 6 15
2011/2012 45 36 3772' 42 14 2 0 0 3 7
2010/2011 49 19 3987' 45 21 8 1 0 4 9
2009/2010 52 33 4657' 52 7 8 0 0 0 1
2008/2009 61 29 4640' 52 17 11 1 1 9 12
2007/2008 37 21 3003' 35 9 13 0 0 2 13
2006/2007 23 25 2105' 22 5 9 0 0 1 4
2005/2006 32 19 2737' 30 3 11 2 1 2 4
2004/2005 16 14 1202' 13 3 7 0 0 3 4
Suma: 670 338 54451' 606 181 122 7 2 64 158
Ciekawostki Rooney
Wayne Rooney trafił 6 goli w Championship
Ile goli strzelił Rooney w reprezentacji?
Wayne Rooney strzelił 42 goli dla reprezentacji

Wayne Rooney ustrzelił 12 hattricków w karierze
W meczu DC United 5-0 Real Salt Lake dnia 17 marzec 19 zdobyty w ciągu 31 minut.
W meczu Everton 4-0 West Ham United dnia 29 listopad 17 zdobyty w ciągu 49 minut.
W meczu Club Brugge 0-4 Manchester United dnia 26 sierpień 15 zdobyty w ciągu 38 minut.
W meczu Manchester United 4-2 Stoke City dnia 20 październik 12 zdobyty w ciągu 55 minut.
W meczu Bolton Wanderers 0-5 Manchester United dnia 10 wrzesień 11 zdobyty w ciągu 49 minut.
W meczu Manchester United 8-2 Arsenal dnia 28 sierpień 11 zdobyty w ciągu 42 minut.
W meczu Seattle Sounders FC 0-7 Manchester United dnia 21 lipiec 11 zdobyty w ciągu 22 minut.
W meczu West Ham United 2-4 Manchester United dnia 2 kwiecień 11 zdobyty w ciągu 15 minut.
W meczu Manchester United 4-0 Hull City dnia 23 styczeń 10 zdobyty w ciągu 79 minut.
W meczu Portsmouth 1-4 Manchester United dnia 28 listopad 09 zdobyty w ciągu 30 minut.
W meczu Bolton Wanderers 0-4 Manchester United dnia 28 październik 06 zdobyty w ciągu 80 minut.
W meczu Manchester United 6-2 Fenerbahce dnia 28 wrzesień 04 zdobyty w ciągu 38 minut.
Mecze Rooney
Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę meczów dla tej ligi
 
25 lis
Kol 13
1-0
 
21 lis
Kol 12
0-0
 
7 lis
Kol 11
0-1
 
16 paź
Kol 5
0-0
 
3 paź
Kol 4
0-0
 
19 wrz
Kol 2
1-0
 
12 wrz
Kol 1
0-2
 
19 lip
Kol 45
0-0
 
14 lip
Kol 44
1-1
 
11 lip
Kol 43
1-1
 
27 cze
Kol 39
2-0
 
20 cze
Kol 38
1-1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u