Reklama
Piłka nożna Piłka nożna » Juventus » Wojciech Szczesny

Wojciech Szczesny

Wojciech
Szczesny
Polska Polska
1990-04-18
33 lat
195 cm
84 kg
23
1
Kariera Szczesny
Sezon Drużyna Liga
2023/2024 Juventus Serie A 44 0 3960' 44 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Juventus Puchar Włoch 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2022/2023 Juventus Serie A 30 0 2653' 30 10 0 0 0 0 1
2020/2021 Juventus Superpuchar Włoch 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2021/2022 Juventus Serie A 33 0 2970' 33 5 2 0 0 0 0
2020/2021 Juventus Serie A 30 0 2678' 30 8 0 0 0 0 1
2018/2019 Juventus Superpuchar Włoch 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Juventus Serie A 29 0 2592' 29 8 1 0 0 0 1
2017/2018 Juventus Superpuchar Włoch 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Juventus Serie A 28 0 2520' 28 9 0 0 0 0 0
2017/2018 Juventus Serie A 17 0 1530' 17 21 0 0 0 0 0
2016/2017 Roma Serie A 38 0 3420' 38 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Roma Serie A 34 0 3060' 34 4 1 0 0 0 0
2014/2015 Arsenal Premier League 17 0 1499' 17 17 1 0 0 0 1
2013/2014 Arsenal Premier League 37 0 3330' 37 1 2 0 0 0 0
2012/2013 Arsenal Premier League 25 0 2250' 25 11 1 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal Premier League 38 0 3420' 38 0 2 0 0 0 0
2010/2011 Arsenal Premier League 15 0 1350' 15 17 1 0 0 0 0
2009/2010 Brentford League 1 28 0 2520' 28 0 3 0 0 0 0
2009/2010 Arsenal Premier League 0 0 0' 0 3 0 0 0 0 0
2008/2009 Arsenal Premier League 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
Suma Serie A: 283 0 25383' 283 65 4 0 0 0 3
Suma Puchar Włoch: 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
Suma Superpuchar Włoch: 2 0 180' 2 1 0 0 0 0 0
Suma Premier League: 132 0 11849' 132 51 7 0 0 0 1
Suma League 1: 28 0 2520' 28 0 3 0 0 0 0
Suma Juventus: 213 0 19083' 213 66 3 0 0 0 3
Suma Roma: 72 0 6480' 72 4 1 0 0 0 0
Suma Arsenal: 132 0 11849' 132 51 7 0 0 0 1
Suma Brentford: 28 0 2520' 28 0 3 0 0 0 0
Suma: 445 0 39932' 445 121 14 0 0 0 4
2023/2024 Juventus Puchar Włoch 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2021/2022 Juventus Puchar Włoch 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2019/2020 Juventus Superpuchar Włoch 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Juventus Puchar Włoch 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
2019/2020 Juventus Puchar Włoch 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
2018/2019 Juventus Puchar Włoch 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Juventus Puchar Włoch 2 0 180' 2 3 0 0 0 0 0
2016/2017 Juventus Superpuchar Włoch 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Roma Puchar Włoch 0 0 0' 0 4 0 0 0 0 0
2015/2016 Roma Puchar Włoch 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Arsenal Puchar Anglii 5 0 450' 5 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Arsenal Mecz o Tarczę Wspólnoty 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Arsenal Puchar Anglii 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2012/2013 Arsenal Puchar Anglii 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Arsenal Capital One Cup 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal Puchar Anglii 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2010/2011 Arsenal Puchar Anglii 2 0 180' 2 4 0 0 0 0 0
2010/2011 Arsenal Capital One Cup 5 0 450' 5 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Arsenal Capital One Cup 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
Suma Puchar Włoch: 4 0 360' 4 24 0 0 0 0 0
Suma Superpuchar Włoch: 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma Puchar Anglii: 9 0 810' 9 8 0 0 0 0 0
Suma Mecz o Tarczę Wspólnoty: 1 0 90' 1 0 0 0 0 0 0
Suma Capital One Cup: 6 0 540' 6 1 0 0 0 0 0
Suma Juventus: 5 0 450' 5 20 0 0 0 0 0
Suma Roma: 0 0 0' 0 5 0 0 0 0 0
Suma Arsenal: 16 0 1440' 16 9 0 0 0 0 0
Suma: 21 0 1890' 21 34 0 0 0 0 0
2023 Juventus Klubowe mecze towarzyskie 2 0 92' 2 1 0 0 0 0 2
2022/2023 Juventus Liga Europy 8 0 674' 8 0 0 0 0 0 1
2022/2023 Juventus Liga Mistrzów 4 0 360' 4 2 0 0 0 0 0
2021/2022 Juventus Liga Mistrzów 7 0 630' 7 1 0 0 0 0 0
2021 Juventus Klubowe mecze towarzyskie 3 0 174' 3 0 0 0 0 0 3
2020/2021 Juventus Liga Mistrzów 7 0 630' 7 1 0 0 0 0 0
2020 Juventus Klubowe mecze towarzyskie 1 0 52' 1 0 0 0 0 0 1
2019/2020 Juventus Liga Mistrzów 7 0 630' 7 1 0 0 0 0 0
2019 Juventus Champions cup 3 0 149' 2 1 0 0 0 1 2
2018/2019 Juventus Liga Mistrzów 10 0 900' 10 0 1 0 0 0 0
2018 Juventus Klubowe mecze towarzyskie 1 0 46' 1 1 0 0 0 0 1
2018 Juventus Champions cup 2 0 109' 2 2 0 0 0 0 2
2017/2018 Juventus Liga Mistrzów 2 0 90' 1 9 0 0 0 1 0
2017 Juventus Champions cup 1 0 44' 0 2 0 0 0 1 0
2016/2017 Roma Liga Europy 0 0 0' 0 10 0 0 0 0 0
2016/2017 Roma Liga Mistrzów 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2016 Roma Klubowe mecze towarzyskie 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2015/2016 Roma Liga Mistrzów 8 0 680' 8 0 1 0 0 0 1
2014/2015 Arsenal Liga Mistrzów 6 0 540' 6 4 1 1 0 0 0
2013/2014 Arsenal Liga Mistrzów 9 0 810' 9 1 1 1 0 0 0
2012/2013 Arsenal Liga Mistrzów 3 0 270' 3 4 1 0 0 0 0
2011/2012 Arsenal Liga Mistrzów 9 0 810' 9 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Arsenal Liga Mistrzów 2 0 109' 2 5 0 0 0 0 1
2009/2010 Arsenal Liga Mistrzów 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
Suma Klubowe mecze towarzyskie: 7 0 364' 7 3 0 0 0 0 7
Suma Liga Europy: 8 0 674' 8 10 0 0 0 0 1
Suma Liga Mistrzów: 75 0 6549' 74 31 5 2 0 1 2
Suma Champions cup: 6 0 302' 4 5 0 0 0 2 4
Suma Juventus: 58 0 4580' 55 21 1 0 0 3 12
Suma Roma: 9 0 770' 9 12 1 0 0 0 1
Suma Arsenal: 29 0 2539' 29 16 3 2 0 0 1
Suma: 96 0 7889' 93 49 5 2 0 3 14
2024 Polska Euro kwalifikacje playoff 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
2023 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 0 180' 2 1 0 0 0 0 0
2024 Polska Euro 0 0 ' 0 0 0 0 0 0 0
2023 Polska Euro 2 0 180' 2 0 0 0 0 0 0
2022 Polska Mistrzostwa Świata 4 0 360' 4 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Polska Liga Narodów Dywizja A 3 0 270' 3 2 1 0 0 0 0
2022 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
2020 Polska Euro 3 0 270' 3 0 0 0 0 0 0
2021 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2021/2022 Polska Mistrzostwa Świata 10 0 856' 10 0 0 0 0 0 1
2020 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 0 0 0' 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 Polska Liga Narodów Dywizja A 3 0 270' 3 3 0 0 0 0 0
2019 Polska Euro 6 0 540' 6 2 0 0 0 0 0
2018/2019 Polska Liga Narodów Dywizja A 2 0 180' 2 2 0 0 0 0 0
2018 Polska Mistrzostwa Świata 2 0 180' 2 1 0 0 0 0 0
2018 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 4 0 226' 3 5 0 0 0 1 2
2017 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 90' 1 2 0 0 0 0 0
2016/2017 Polska MŚ kwalifikacje 3 0 270' 3 7 0 0 0 0 0
2016 Polska Euro 1 0 90' 1 4 0 0 0 0 0
2016 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 178' 1 5 0 0 0 2 0
2015 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 2 0 134' 1 3 0 0 0 1 0
2014/2015 Polska Eliminacje Euro 2016 4 0 360' 4 6 0 0 0 0 0
2014 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 44' 0 3 0 0 0 1 0
2013 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 1 0 46' 1 0 0 0 0 0 1
2012/2013 Polska MŚ kwalifikacje 1 0 90' 1 6 0 0 0 0 0
2012 Polska Euro 1 0 90' 1 2 0 1 0 0 0
2011 Polska Mecze towarzyskie Reprezentacje 3 0 270' 3 0 0 0 0 0 0
Suma Euro kwalifikacje playoff: 1 0 90' 1 1 0 0 0 0 0
Suma Mecze towarzyskie Reprezentacje: 18 0 1258' 13 24 0 0 0 5 3
Suma Euro: 13 0 1170' 13 8 0 1 0 0 0
Suma Mistrzostwa Świata: 16 0 1396' 16 1 0 0 0 0 1
Suma Liga Narodów Dywizja A: 8 0 720' 8 7 1 0 0 0 0
Suma MŚ kwalifikacje: 4 0 360' 4 13 0 0 0 0 0
Suma Eliminacje Euro 2016: 4 0 360' 4 6 0 0 0 0 0
Suma: 64 0 5354' 59 60 1 1 0 5 4
2023/2024 45 0 4050' 45 3 0 0 0 0 0
2022/2023 51 0 4409' 51 20 1 0 0 0 4
2020/2021 40 0 3578' 40 18 0 0 0 0 1
2021/2022 58 0 5080' 58 14 2 0 0 0 4
2018/2019 43 0 3870' 43 11 1 0 0 0 0
2019/2020 50 0 4323' 49 18 1 0 0 1 4
2017/2018 31 0 2451' 29 42 0 0 0 2 5
2016/2017 44 0 3914' 43 27 0 0 0 1 0
2015/2016 46 0 4008' 44 15 2 0 0 2 1
2014/2015 34 0 2983' 33 30 2 1 0 1 1
2013/2014 48 0 4274' 47 7 3 1 0 1 0
2012/2013 32 0 2836' 32 21 2 0 0 0 1
2011/2012 49 0 4410' 49 4 2 1 0 0 0
2010/2011 27 0 2359' 27 26 1 0 0 0 1
2009/2010 28 0 2520' 28 6 3 0 0 0 0
2008/2009 0 0 0' 0 2 0 0 0 0 0
Suma: 626 0 55065' 618 264 20 3 0 8 22
Ciekawostki Szczesny
Mecze Szczesny
 
17 mar
Kol 29
0-0
 
10 mar
Kol 28
0-1
 
3 mar
Kol 27
1-0
 
25 lut
Kol 26
2-2
 
17 lut
Kol 25
1-1
 
12 lut
Kol 24
0-1
 
4 lut
Kol 23
1-0
 
27 sty
Kol 22
0-0
 
21 sty
Kol 21
0-0
 
16 sty
Kol 20
2-0
 
11 sty
Koniec
2-0
 
7 sty
Kol 19
1-0
 
30 gru
Kol 18
0-0
 
23 gru
Kol 17
0-1
do góry
Zamknij
Błąd, opinia, sugestia
u